Araç ayrıntıları
subchecks
subchecks aracının konumlara, sistemlere ve sürümlere göre performansı.
Dönem
Genel
59 test
Test
59
Hız · Medyan
1.30 MB/s
Gecikme · Medyan
441 ms
Kararlılık · Medyan
100.0%
En düşük hız
144.91 KB/s
En yüksek hız
46.18 MB/s
Son 90 gün
Hız · Medyan
Konuma göre
| Konum | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | 58 | 1.25 MB/s | 443 ms | 100.0% |
| Diğer | 1 | 7.96 MB/s | 404 ms | 100.0% |
İS'ye göre
| İS | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 58 | 1.25 MB/s | 443 ms | 100.0% |
| macOS | 1 | 7.96 MB/s | 404 ms | 100.0% |
Sürüme göre
| Sürüm | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Belirtilmemiş | 59 | 1.30 MB/s | 441 ms | 100.0% |
Çıkış IP kalitesi (ziyaretçi testlerinde ölçülen)
Henüz çıkış IP kalitesi içeren ziyaretçi testi yok; bir test çalıştırınca kaydedilir.
Test çalıştırSon testler
Tümünü geçmişte gör| Zaman | Konum | Sürüm | İS | Çıkış | Hız | Gecikme | Kararlılık | Erişim | Kalite | Kaynak | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | — | Windows | US | 4.56 MB/s | 310 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 1.14 MB/s | 373 ms | 83.3% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | macOS | JP | 7.96 MB/s | 404 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | JP | 2.34 MB/s | 689 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | JP | 1.94 MB/s | 724 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | HK | 614.29 KB/s | 327 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | HK | 959.53 KB/s | 426 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | HK | 1.05 MB/s | 354 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | HK | 996.40 KB/s | 305 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | KR | 7.80 MB/s | 301 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | KR | 7.67 MB/s | 307 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | KR | 2.36 MB/s | 270 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | KR | 540.43 KB/s | 364 ms | 88.9% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | KR | 593.61 KB/s | 970 ms | 83.3% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | JP | 5.17 MB/s | 445 ms | 83.3% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | JP | 4.63 MB/s | 298 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | PL | 304.77 KB/s | 1058 ms | 94.4% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | PL | 231.93 KB/s | 1023 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | PL | 186.03 KB/s | 1381 ms | 77.8% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | SG | 427.98 KB/s | 1302 ms | 77.8% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör |
Veri kaynağı: GreatFire Circumvention Centralsaatlik eşitlemeson eşitleme