Araç ayrıntıları
Shadowsocks.comHizmetÜcretli
Shadowsocks.com aracının konumlara, sistemlere ve sürümlere göre performansı.
Web sitesiShadowsocks.com aracını GreatFire'da görTümünü geçmişte görİlk görülme 09.09.2026 17:36 UTC
Dönem
Genel
2983 test
Test
2983
Hız · Medyan
98.63 KB/s
Gecikme · Medyan
525 ms
Kararlılık · Medyan
100.0%
En düşük hız
8.51 KB/s
En yüksek hız
30.34 MB/s
Son 90 gün
Hız · Medyan
Konuma göre
| Konum | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | 2881 | 98.36 KB/s | 442 ms | 100.0% |
| Diğer | 94 | 107.11 KB/s | 527 ms | 100.0% |
| İran | 3 | 66.98 KB/s | — | 100.0% |
| Rusya | 3 | 1.19 MB/s | 1073 ms | 94.4% |
| Türkmenistan | 2 | 136.48 KB/s | 4680 ms | 97.2% |
İS'ye göre
| İS | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 1961 | 97.66 KB/s | 409 ms | 100.0% |
| macOS | 457 | 115.00 KB/s | 389 ms | 100.0% |
| Android | 288 | 81.08 KB/s | 851 ms | 100.0% |
| iOS | 202 | 91.10 KB/s | 584 ms | 100.0% |
| Linux | 72 | 103.07 KB/s | 427 ms | 100.0% |
| ChromeOS | 3 | 43.61 KB/s | — | 100.0% |
Sürüme göre
| Sürüm | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Belirtilmemiş | 2983 | 98.63 KB/s | 525 ms | 100.0% |
Çıkış IP kalitesi (ziyaretçi testlerinde ölçülen)
Henüz çıkış IP kalitesi içeren ziyaretçi testi yok; bir test çalıştırınca kaydedilir.
Test çalıştırSon testler
Tümünü geçmişte gör| Zaman | Konum | Sürüm | İS | Çıkış | Hız | Gecikme | Kararlılık | Erişim | Kalite | Kaynak | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusya | — | Android | CH | 3.50 MB/s | 630 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | iOS | TW | 30.34 MB/s | 224 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | KR | 3.19 MB/s | 395 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | KR | 3.79 MB/s | 306 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | KR | 3.49 MB/s | 389 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | JP | 34.02 KB/s | 770 ms | 72.2% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | iOS | US | 777.08 KB/s | 1122 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | JP | 3.68 MB/s | 414 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | iOS | US | 2.47 MB/s | 906 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | iOS | US | 782.05 KB/s | 1150 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | HK | 4.45 MB/s | 408 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Rusya | — | Android | CH | 1.19 MB/s | 1073 ms | 66.7% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | iOS | US | 1.89 MB/s | 1107 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 2.57 MB/s | 410 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | iOS | HK | 4.32 MB/s | 417 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | macOS | JP | 6.22 MB/s | 264 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | macOS | JP | 5.44 MB/s | 423 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | JP | 1.13 MB/s | 612 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | iOS | HK | 6.58 MB/s | 293 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | iOS | HK | 7.14 MB/s | 278 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör |
Veri kaynağı: GreatFire Circumvention Centralsaatlik eşitlemeson eşitleme