Araç ayrıntıları
my
my aracının konumlara, sistemlere ve sürümlere göre performansı.
Dönem
Genel
6 test
Test
6
Hız · Medyan
103.37 KB/s
Gecikme · Medyan
—
Kararlılık · Medyan
100.0%
En düşük hız
49.74 KB/s
En yüksek hız
323.59 KB/s
Son 90 gün
Hız · Medyan
Son 90 günde test yok.
Konuma göre
| Konum | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | 6 | 103.37 KB/s | — | 100.0% |
İS'ye göre
| İS | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| macOS | 3 | 125.51 KB/s | — | 100.0% |
| Windows | 2 | 104.53 KB/s | — | 100.0% |
| Linux | 1 | 49.74 KB/s | — | 100.0% |
Sürüme göre
| Sürüm | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Belirtilmemiş | 6 | 103.37 KB/s | — | 100.0% |
Çıkış IP kalitesi (ziyaretçi testlerinde ölçülen)
Henüz çıkış IP kalitesi içeren ziyaretçi testi yok; bir test çalıştırınca kaydedilir.
Test çalıştırSon testler
Tümünü geçmişte gör| Zaman | Konum | Sürüm | İS | Çıkış | Hız | Gecikme | Kararlılık | Erişim | Kalite | Kaynak | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | — | Windows | US | 81.22 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 127.84 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | US | 125.51 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | US | 78.53 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Linux | US | 49.74 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | HK | 323.59 KB/s | — | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör |
Veri kaynağı: GreatFire Circumvention Centralsaatlik eşitlemeson eşitleme