Araç ayrıntıları
cc
cc aracının konumlara, sistemlere ve sürümlere göre performansı.
Dönem
Genel
28 test
Test
28
Hız · Medyan
572.66 KB/s
Gecikme · Medyan
468 ms
Kararlılık · Medyan
94.8%
En düşük hız
36.50 KB/s
En yüksek hız
6.11 MB/s
Son 90 gün
Hız · Medyan
Konuma göre
| Konum | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | 18 | 854.27 KB/s | 459 ms | 94.4% |
| Diğer | 10 | 238.79 KB/s | 521 ms | 97.6% |
İS'ye göre
| İS | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 14 | 1.25 MB/s | 412 ms | 94.8% |
| macOS | 7 | 2.50 MB/s | 521 ms | 100.0% |
| Android | 7 | 113.29 KB/s | 802 ms | 94.4% |
Sürüme göre
| Sürüm | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Belirtilmemiş | 28 | 572.66 KB/s | 468 ms | 94.8% |
Çıkış IP kalitesi (ziyaretçi testlerinde ölçülen)
Henüz çıkış IP kalitesi içeren ziyaretçi testi yok; bir test çalıştırınca kaydedilir.
Test çalıştırSon testler
Tümünü geçmişte gör| Zaman | Konum | Sürüm | İS | Çıkış | Hız | Gecikme | Kararlılık | Erişim | Kalite | Kaynak | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | — | Windows | SG | 1.61 MB/s | 565 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | HK | 1.86 MB/s | 355 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | GB | 3.16 MB/s | 705 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | macOS | US | 3.30 MB/s | 627 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | macOS | US | 2.86 MB/s | 521 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | macOS | US | 6.11 MB/s | 437 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | macOS | US | 2.50 MB/s | 472 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | macOS | US | 342.86 KB/s | 603 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | JP | 906.09 KB/s | 397 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | SG | 149.54 KB/s | 899 ms | 94.4% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 2.51 MB/s | 383 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 2.59 MB/s | 412 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 802.45 KB/s | 459 ms | 88.9% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | HK | 4.63 MB/s | 292 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 1.66 MB/s | 463 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | HK | 2.10 MB/s | 1090 ms | 83.3% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | Windows | US | 125.38 KB/s | — | 95.2% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 38.13 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | US | 89.13 KB/s | — | 95.2% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | US | 127.58 KB/s | — | 95.2% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör |
Veri kaynağı: GreatFire Circumvention Centralsaatlik eşitlemeson eşitleme