Araç ayrıntıları
Private Internet Access
Private Internet Access aracının konumlara, sistemlere ve sürümlere göre performansı.
Dönem
Genel
354 test
Test
354
Hız · Medyan
86.76 KB/s
Gecikme · Medyan
—
Kararlılık · Medyan
100.0%
En düşük hız
9.27 KB/s
En yüksek hız
789.67 KB/s
Son 90 gün
Hız · Medyan
Son 90 günde test yok.
Konuma göre
| Konum | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | 299 | 82.78 KB/s | — | 100.0% |
| Diğer | 53 | 136.08 KB/s | — | 100.0% |
| İran | 2 | 52.22 KB/s | — | 100.0% |
İS'ye göre
| İS | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 184 | 90.39 KB/s | — | 100.0% |
| macOS | 66 | 84.01 KB/s | — | 100.0% |
| Android | 62 | 79.38 KB/s | — | 100.0% |
| iOS | 26 | 86.86 KB/s | — | 100.0% |
| Linux | 16 | 78.50 KB/s | — | 100.0% |
Sürüme göre
| Sürüm | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Belirtilmemiş | 354 | 86.76 KB/s | — | 100.0% |
Çıkış IP kalitesi (ziyaretçi testlerinde ölçülen)
Henüz çıkış IP kalitesi içeren ziyaretçi testi yok; bir test çalıştırınca kaydedilir.
Test çalıştırSon testler
Tümünü geçmişte gör| Zaman | Konum | Sürüm | İS | Çıkış | Hız | Gecikme | Kararlılık | Erişim | Kalite | Kaynak | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | — | Android | US | 50.84 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | HK | 91.30 KB/s | — | 95.2% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | iOS | TW | 159.51 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 104.33 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | Windows | US | 140.56 KB/s | — | 66.7% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | SG | 96.50 KB/s | — | 97.6% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | macOS | AE | 223.25 KB/s | — | 97.6% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| İran | — | Android | JP | 44.60 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | HK | 54.86 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 88.27 KB/s | — | 95.2% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | CA | 47.07 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | SG | 213.63 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| İran | — | Windows | CA | 59.84 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 68.41 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | TW | 135.56 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | HK | 46.65 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | Unknown | 145.43 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | iOS | Unknown | 125.94 KB/s | — | 45.2% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | CA | 398.04 KB/s | — | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | GB | 789.67 KB/s | — | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör |
Veri kaynağı: GreatFire Circumvention Centralsaatlik eşitlemeson eşitleme