Araç ayrıntıları
bandwagonhost
bandwagonhost aracının konumlara, sistemlere ve sürümlere göre performansı.
Dönem
Genel
24 test
Test
24
Hız · Medyan
50.49 KB/s
Gecikme · Medyan
—
Kararlılık · Medyan
100.0%
En düşük hız
20.57 KB/s
En yüksek hız
200.37 KB/s
Son 90 gün
Hız · Medyan
Son 90 günde test yok.
Konuma göre
| Konum | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | 23 | 55.14 KB/s | — | 100.0% |
| Diğer | 1 | 32.83 KB/s | — | 100.0% |
İS'ye göre
| İS | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 18 | 66.96 KB/s | — | 100.0% |
| iOS | 2 | 56.21 KB/s | — | 100.0% |
| Linux | 2 | 22.26 KB/s | — | 100.0% |
| Android | 1 | 32.83 KB/s | — | 100.0% |
| macOS | 1 | 127.40 KB/s | — | 100.0% |
Sürüme göre
| Sürüm | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Belirtilmemiş | 24 | 50.49 KB/s | — | 100.0% |
Çıkış IP kalitesi (ziyaretçi testlerinde ölçülen)
Henüz çıkış IP kalitesi içeren ziyaretçi testi yok; bir test çalıştırınca kaydedilir.
Test çalıştırSon testler
Tümünü geçmişte gör| Zaman | Konum | Sürüm | İS | Çıkış | Hız | Gecikme | Kararlılık | Erişim | Kalite | Kaynak | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | — | macOS | US | 127.40 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 44.67 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 55.14 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 151.30 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | CA | 89.96 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 164.64 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 155.06 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 192.25 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 200.37 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Linux | US | 23.94 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Linux | US | 20.57 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 31.05 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 30.33 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 31.66 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | CA | 41.25 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 24.33 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 92.44 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 97.98 KB/s | — | 97.6% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | iOS | US | 66.60 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 26.79 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör |
Veri kaynağı: GreatFire Circumvention Centralsaatlik eşitlemeson eşitleme