Araç ayrıntıları
2
2 aracının konumlara, sistemlere ve sürümlere göre performansı.
Dönem
Genel
51 test
Test
51
Hız · Medyan
97.98 KB/s
Gecikme · Medyan
650 ms
Kararlılık · Medyan
100.0%
En düşük hız
32.03 KB/s
En yüksek hız
18.93 MB/s
Son 90 gün
Hız · Medyan
Konuma göre
| Konum | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Diğer | 33 | 91.76 KB/s | — | 100.0% |
| Çin anakarası | 18 | 153.27 KB/s | 650 ms | 98.8% |
İS'ye göre
| İS | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 42 | 93.07 KB/s | 354 ms | 100.0% |
| macOS | 5 | 188.40 KB/s | 1029 ms | 94.4% |
| Android | 3 | 4.54 MB/s | 650 ms | 100.0% |
| Linux | 1 | 87.75 KB/s | — | 100.0% |
Sürüme göre
| Sürüm | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Belirtilmemiş | 51 | 97.98 KB/s | 650 ms | 100.0% |
Son testler
Tümünü geçmişte gör| Zaman | Konum | Sürüm | İS | Çıkış | Hız | Gecikme | Kararlılık | Erişim | Kalite | Kaynak | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | — | Android | JP | 8.45 MB/s | 650 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | SG | 10.10 MB/s | 367 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | US | 4.54 MB/s | 606 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | JP | 2.17 MB/s | 693 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | US | 327.03 KB/s | 887 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | HK | 18.93 MB/s | 342 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | US | 1.14 MB/s | 1171 ms | 55.6% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | Unknown | 102.20 KB/s | — | 95.2% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | TW | 188.40 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | Windows | CN | 190.68 KB/s | — | 90.5% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | Windows | HK | 191.61 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | JP | 114.73 KB/s | — | 85.7% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 35.44 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | Windows | GB | 32.03 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | Windows | US | 103.30 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | Windows | US | 137.80 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | Windows | US | 123.86 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | Windows | US | 54.57 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | Windows | US | 67.61 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | Windows | US | 70.99 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör |
Veri kaynağı: GreatFire Circumvention Centralsaatlik eşitlemeson eşitleme