Araç ayrıntıları
飞鸟Hizmet
飞鸟 aracının konumlara, sistemlere ve sürümlere göre performansı.
Dönem
Genel
48 test
Test
48
Hız · Medyan
2.53 MB/s
Gecikme · Medyan
486 ms
Kararlılık · Medyan
100.0%
En düşük hız
81.64 KB/s
En yüksek hız
464.77 MB/s
Son 90 gün
Hız · Medyan
Konuma göre
| Konum | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | 40 | 2.32 MB/s | 527 ms | 100.0% |
| Diğer | 8 | 4.70 MB/s | 264 ms | 100.0% |
İS'ye göre
| İS | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 28 | 3.48 MB/s | 381 ms | 100.0% |
| Android | 15 | 1.91 MB/s | 642 ms | 100.0% |
| macOS | 3 | 723.46 KB/s | 950 ms | 100.0% |
| iOS | 2 | 599.40 KB/s | 266 ms | 100.0% |
Sürüme göre
| Sürüm | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Belirtilmemiş | 48 | 2.53 MB/s | 486 ms | 100.0% |
Çıkış IP kalitesi (ziyaretçi testlerinde ölçülen)
Henüz çıkış IP kalitesi içeren ziyaretçi testi yok; bir test çalıştırınca kaydedilir.
Test çalıştırSon testler
Tümünü geçmişte gör| Zaman | Konum | Sürüm | İS | Çıkış | Hız | Gecikme | Kararlılık | Erişim | Kalite | Kaynak | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | — | Windows | US | 3.71 MB/s | 716 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | HK | 1.90 MB/s | 438 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | MY | 3.39 MB/s | 611 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | Windows | US | 272.98 KB/s | 1054 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | HK | 464.77 MB/s | 399 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | HK | 458.52 MB/s | 455 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | US | 2.06 MB/s | 742 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | iOS | HK | 1.09 MB/s | 266 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | JP | 1.38 MB/s | 709 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | JP | 1.08 MB/s | 737 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | JP | 2.13 MB/s | 572 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | JP | 723.46 KB/s | 1427 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | HK | 2.37 MB/s | 375 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | TW | 5.72 MB/s | 675 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | HK | 565.69 KB/s | 480 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | MY | 2.81 MB/s | 624 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | GB | 3.58 MB/s | 481 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | JP | 2.33 MB/s | 542 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | JP | 2.64 MB/s | 675 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | MX | 1.91 MB/s | 553 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör |
Veri kaynağı: GreatFire Circumvention Centralsaatlik eşitlemeson eşitleme