Araç ayrıntıları
飞鱼Hizmet
飞鱼 aracının konumlara, sistemlere ve sürümlere göre performansı.
Dönem
Genel
9 test
Test
9
Hız · Medyan
1.62 MB/s
Gecikme · Medyan
436 ms
Kararlılık · Medyan
100.0%
En düşük hız
101.89 KB/s
En yüksek hız
4.47 MB/s
Son 90 gün
Hız · Medyan
Konuma göre
| Konum | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | 7 | 1.65 MB/s | 408 ms | 100.0% |
| Diğer | 2 | 924.38 KB/s | 919 ms | 97.2% |
İS'ye göre
| İS | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 4 | 1.91 MB/s | 504 ms | 100.0% |
| Android | 3 | 1.56 MB/s | 446 ms | 100.0% |
| iOS | 2 | 2.28 MB/s | 426 ms | 100.0% |
Sürüme göre
| Sürüm | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Belirtilmemiş | 9 | 1.62 MB/s | 436 ms | 100.0% |
Son testler
Tümünü geçmişte gör| Zaman | Konum | Sürüm | İS | Çıkış | Hız | Gecikme | Kararlılık | Erişim | Kalite | Kaynak | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | — | iOS | HK | 4.47 MB/s | 426 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | Windows | HK | 1.62 MB/s | 1210 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | Windows | HK | 191.28 KB/s | 628 ms | 94.4% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | HK | 1.56 MB/s | 900 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | HK | 1.65 MB/s | 389 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | HK | 1.54 MB/s | 446 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 3.80 MB/s | 379 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 2.21 MB/s | 365 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | iOS | HK | 101.89 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör |
Veri kaynağı: GreatFire Circumvention Centralsaatlik eşitlemeson eşitleme