Araç ayrıntıları
飞机场
飞机场 aracının konumlara, sistemlere ve sürümlere göre performansı.
Dönem
Genel
10 test
Test
10
Hız · Medyan
2.00 MB/s
Gecikme · Medyan
402 ms
Kararlılık · Medyan
94.4%
En düşük hız
921.00 KB/s
En yüksek hız
5.17 MB/s
Son 90 gün
Hız · Medyan
Konuma göre
| Konum | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | 10 | 2.00 MB/s | 402 ms | 94.4% |
İS'ye göre
| İS | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| macOS | 10 | 2.00 MB/s | 402 ms | 94.4% |
Sürüme göre
| Sürüm | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Belirtilmemiş | 10 | 2.00 MB/s | 402 ms | 94.4% |
Son testler
Tümünü geçmişte gör| Zaman | Konum | Sürüm | İS | Çıkış | Hız | Gecikme | Kararlılık | Erişim | Kalite | Kaynak | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | — | macOS | HK | 921.00 KB/s | 742 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | HK | 4.19 MB/s | 501 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | HK | 1.22 MB/s | 483 ms | 83.3% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | HK | 2.23 MB/s | 351 ms | 44.4% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | HK | 2.61 MB/s | 182 ms | 22.2% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | SG | 1.17 MB/s | 335 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | SG | 1.37 MB/s | 318 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | SG | 1.76 MB/s | 452 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | SG | 5.17 MB/s | 475 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | SG | 3.02 MB/s | 181 ms | 22.2% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör |
Veri kaynağı: GreatFire Circumvention Centralsaatlik eşitlemeson eşitleme