Araç ayrıntıları
自由门
自由门 aracının konumlara, sistemlere ve sürümlere göre performansı.
Dönem
Genel
36 test
Test
36
Hız · Medyan
46.73 KB/s
Gecikme · Medyan
797 ms
Kararlılık · Medyan
95.2%
En düşük hız
18.74 KB/s
En yüksek hız
470.83 KB/s
Son 90 gün
Hız · Medyan
Konuma göre
| Konum | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | 36 | 46.73 KB/s | 797 ms | 95.2% |
İS'ye göre
| İS | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 23 | 50.98 KB/s | 797 ms | 95.2% |
| iOS | 7 | 51.01 KB/s | — | 100.0% |
| Android | 6 | 30.01 KB/s | — | 90.5% |
Sürüme göre
| Sürüm | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Belirtilmemiş | 36 | 46.73 KB/s | 797 ms | 95.2% |
Çıkış IP kalitesi (ziyaretçi testlerinde ölçülen)
Henüz çıkış IP kalitesi içeren ziyaretçi testi yok; bir test çalıştırınca kaydedilir.
Test çalıştırSon testler
Tümünü geçmişte gör| Zaman | Konum | Sürüm | İS | Çıkış | Hız | Gecikme | Kararlılık | Erişim | Kalite | Kaynak | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | — | Windows | JP | 139.15 KB/s | 382 ms | 88.9% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | GB | 470.83 KB/s | 2148 ms | 88.9% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 238.66 KB/s | 797 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | SG | 26.77 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 25.48 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 23.73 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 38.15 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 44.00 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | US | 28.38 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | US | 31.63 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | US | 24.16 KB/s | — | 71.4% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 35.02 KB/s | — | 88.1% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 87.26 KB/s | — | 95.2% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 48.13 KB/s | — | 71.4% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 61.39 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 41.11 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 66.32 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 40.83 KB/s | — | 92.9% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 109.13 KB/s | — | 95.2% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 76.19 KB/s | — | 92.9% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör |
Veri kaynağı: GreatFire Circumvention Centralsaatlik eşitlemeson eşitleme