Araç ayrıntıları
奈云
奈云 aracının konumlara, sistemlere ve sürümlere göre performansı.
Dönem
Genel
4 test
Test
4
Hız · Medyan
2.57 MB/s
Gecikme · Medyan
455 ms
Kararlılık · Medyan
100.0%
En düşük hız
1.72 MB/s
En yüksek hız
7.23 MB/s
Son 90 gün
Hız · Medyan
Konuma göre
| Konum | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | 4 | 2.57 MB/s | 455 ms | 100.0% |
İS'ye göre
| İS | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Android | 2 | 2.31 MB/s | 427 ms | 100.0% |
| iOS | 1 | 2.23 MB/s | 670 ms | 100.0% |
| Windows | 1 | 7.23 MB/s | 410 ms | 100.0% |
Sürüme göre
| Sürüm | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Belirtilmemiş | 4 | 2.57 MB/s | 455 ms | 100.0% |
Çıkış IP kalitesi (ziyaretçi testlerinde ölçülen)
Henüz çıkış IP kalitesi içeren ziyaretçi testi yok; bir test çalıştırınca kaydedilir.
Test çalıştırSon testler
Tümünü geçmişte gör| Zaman | Konum | Sürüm | İS | Çıkış | Hız | Gecikme | Kararlılık | Erişim | Kalite | Kaynak | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | — | Android | TW | 2.91 MB/s | 355 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | HK | 1.72 MB/s | 500 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | TW | 7.23 MB/s | 410 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | iOS | HK | 2.23 MB/s | 670 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör |
Veri kaynağı: GreatFire Circumvention Centralsaatlik eşitlemeson eşitleme