Araç ayrıntıları
一分机场Hizmet
一分机场 aracının konumlara, sistemlere ve sürümlere göre performansı.
Dönem
Genel
15 test
Test
15
Hız · Medyan
1.61 MB/s
Gecikme · Medyan
525 ms
Kararlılık · Medyan
100.0%
En düşük hız
132.56 KB/s
En yüksek hız
72.22 MB/s
Son 90 gün
Hız · Medyan
Konuma göre
| Konum | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | 14 | 1.46 MB/s | 507 ms | 100.0% |
| Diğer | 1 | 2.44 MB/s | 1168 ms | 100.0% |
İS'ye göre
| İS | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 10 | 2.74 MB/s | 495 ms | 100.0% |
| Android | 4 | 1.26 MB/s | 543 ms | 100.0% |
| macOS | 1 | 1.61 MB/s | 507 ms | 100.0% |
Sürüme göre
| Sürüm | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Belirtilmemiş | 15 | 1.61 MB/s | 525 ms | 100.0% |
Çıkış IP kalitesi (ziyaretçi testlerinde ölçülen)
Henüz çıkış IP kalitesi içeren ziyaretçi testi yok; bir test çalıştırınca kaydedilir.
Test çalıştırSon testler
Tümünü geçmişte gör| Zaman | Konum | Sürüm | İS | Çıkış | Hız | Gecikme | Kararlılık | Erişim | Kalite | Kaynak | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | — | Windows | US | 846.06 KB/s | 1444 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 3.04 MB/s | 286 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | US | 1.14 MB/s | 351 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | SG | 5.62 MB/s | 555 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | JP | 3.48 MB/s | 434 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | JP | 785.36 KB/s | 613 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | SG | 72.22 MB/s | 327 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | — | Windows | US | 2.44 MB/s | 1168 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | macOS | JP | 1.61 MB/s | 507 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | JP | 359.21 KB/s | 328 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | US | 2.37 MB/s | 367 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | US | 1.31 MB/s | 654 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | SG | 3.45 MB/s | 589 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | HK | 1.21 MB/s | 543 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | SG | 132.56 KB/s | — | 88.1% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör |
Veri kaynağı: GreatFire Circumvention Centralsaatlik eşitlemeson eşitleme