Tüm herkese açık test kayıtları
Test geçmişi
GreatFire'dan içe aktarılan kayıtları ve bu sitede çalıştırılan testleri içerir; en yeni en üstte.
706 kayıtSaatler UTC olarak gösterilir
| Zaman | Konum | Araç | Sürüm | İS | Çıkış | Hız | Gecikme | Kararlılık | Erişim | Kalite | Kaynak | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | DK | 31.50 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | DK | 55.20 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | DK | 68.32 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 27.75 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 30.25 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | DK | 35.80 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | DK | 57.74 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | DK | 33.27 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | DK | 57.14 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | DK | 31.19 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | CA | 38.58 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | CA | 22.79 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | CA | 28.95 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | CA | 53.68 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 41.49 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 30.51 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 21.98 KB/s | — | 88.1% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 39.85 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 48.11 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 36.74 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 79.46 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 58.55 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 59.04 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 73.16 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 7.47 KB/s | — | 76.2% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 11.64 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 35.32 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 29.12 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 8.71 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 14.96 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 14.83 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 19.58 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | NL | 37.63 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 70.04 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 78.61 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 77.27 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 16.26 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | Psiphon | — | macOS | CA | 609.82 KB/s | — | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Android | CA | 908.09 KB/s | — | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | SG | 4.84 KB/s | — | 26.2% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | SG | 4.37 KB/s | — | 21.4% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | macOS | US | 58.59 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 70.16 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 49.15 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | GB | 32.81 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | NL | 29.31 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | JP | 61.59 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | SG | 65.33 KB/s | — | 23.8% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | psiphon | — | Windows | JP | 59.60 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Psiphon | — | Windows | US | 21.94 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör |
Veri kaynağı: GreatFire Circumvention Centralsaatlik eşitlemeson eşitleme