Об инструменте
xsus
Как xsus работает в разных регионах, системах и версиях.
Период
В целом
6 тестов
Тесты
6
Скорость · Медиана
2.28 MB/s
Задержка · Медиана
574 ms
Стабильность · Медиана
97.2%
Минимальная скорость
601.53 KB/s
Максимальная скорость
9.40 MB/s
Последние 90 дней
Скорость · Медиана
По регионам
| Регион | Тесты | Скорость | Задержка | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| Материковый Китай | 6 | 2.28 MB/s | 574 ms | 97.2% |
По ОС
| ОС | Тесты | Скорость | Задержка | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| macOS | 4 | 3.53 MB/s | 416 ms | 100.0% |
| iOS | 1 | 711.50 KB/s | 1183 ms | 94.4% |
| Windows | 1 | 601.53 KB/s | 722 ms | 66.7% |
По версиям
| Версия | Тесты | Скорость | Задержка | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| Не указано | 6 | 2.28 MB/s | 574 ms | 97.2% |
Недавние тесты
Все записи в истории| Время | Регион | Версия | ОС | Выход | Скорость | Задержка | Стабильность | Доступность | Качество | Источник | Подробности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материковый Китай | — | macOS | HK | 9.40 MB/s | 301 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | macOS | TW | 4.12 MB/s | 326 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | macOS | HK | 2.95 MB/s | 505 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | macOS | HK | 1.62 MB/s | 643 ms | 61.1% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | JP | 601.53 KB/s | 722 ms | 66.7% | — | 720p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | iOS | US | 711.50 KB/s | 1183 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | Подробнее |
Источник данных: GreatFire Circumvention Centralсинхронизация каждый часпоследняя синхронизация