Об инструменте
psiphonСервис
Как psiphon работает в разных регионах, системах и версиях.
Период
В целом
44 тестов
Тесты
44
Скорость · Медиана
42.86 KB/s
Задержка · Медиана
—
Стабильность · Медиана
100.0%
Минимальная скорость
0 B/s
Максимальная скорость
132.53 KB/s
Последние 90 дней
Скорость · Медиана
За последние 90 дней тестов нет.
По регионам
| Регион | Тесты | Скорость | Задержка | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| Материковый Китай | 42 | 41.27 KB/s | — | 100.0% |
| Другое | 2 | 87.99 KB/s | — | 91.7% |
По ОС
| ОС | Тесты | Скорость | Задержка | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 33 | 52.25 KB/s | — | 100.0% |
| Android | 11 | 35.44 KB/s | — | 100.0% |
По версиям
| Версия | Тесты | Скорость | Задержка | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| Не указано | 44 | 42.86 KB/s | — | 100.0% |
Качество выходного IP (по тестам посетителей)
Пока нет тестов посетителей с качеством выходного IP; запустите тест, и оно запишется.
Запустить тестНедавние тесты
Все записи в истории| Время | Регион | Версия | ОС | Выход | Скорость | Задержка | Стабильность | Доступность | Качество | Источник | Подробности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материковый Китай | — | Windows | US | 19.68 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Android | US | 28.78 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | CN | 79.04 KB/s | — | 81.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | CN | 62.04 KB/s | — | 81.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | DE | 18.17 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Другое | — | Android | BG | 43.45 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Android | GB | 15.76 KB/s | — | 88.1% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | IT | 22.23 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | CN | 52.25 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | DE | 52.25 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | CN | 68.00 KB/s | — | 92.9% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | DE | 54.24 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | US | 30.74 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Android | US | 35.44 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Другое | — | Windows | SG | 132.53 KB/s | — | 83.3% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | NL | 50.67 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | NL | 63.88 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | SG | 86.70 KB/s | — | 85.7% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | SG | 0 B/s | — | 0.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | SG | 66.14 KB/s | — | 85.7% | — | 240p | GreatFire | Подробнее |
Источник данных: GreatFire Circumvention Centralсинхронизация каждый часпоследняя синхронизация