Об инструменте
CloudflareСвой сервер
Как Cloudflare работает в разных регионах, системах и версиях.
Период
В целом
24 тестов
Тесты
24
Скорость · Медиана
815.85 KB/s
Задержка · Медиана
753 ms
Стабильность · Медиана
100.0%
Минимальная скорость
35.38 KB/s
Максимальная скорость
41.09 MB/s
Последние 90 дней
Скорость · Медиана
По регионам
| Регион | Тесты | Скорость | Задержка | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| Материковый Китай | 22 | 637.92 KB/s | 779 ms | 97.2% |
| Другое | 1 | 2.57 MB/s | 280 ms | 100.0% |
| Россия | 1 | 1.50 MB/s | 474 ms | 100.0% |
По ОС
| ОС | Тесты | Скорость | Задержка | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 11 | 216.67 KB/s | 1189 ms | 94.4% |
| Android | 10 | 1.65 MB/s | 708 ms | 100.0% |
| macOS | 3 | 2.92 MB/s | 856 ms | 94.4% |
По версиям
| Версия | Тесты | Скорость | Задержка | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| Не указано | 24 | 815.85 KB/s | 753 ms | 100.0% |
Недавние тесты
Все записи в истории| Время | Регион | Версия | ОС | Выход | Скорость | Задержка | Стабильность | Доступность | Качество | Источник | Подробности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | — | Android | FI | 1.50 MB/s | 474 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | macOS | JP | 2.92 MB/s | 378 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Android | US | 2.42 MB/s | 586 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | CN | 244.10 KB/s | 1584 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Android | CN | 2.54 MB/s | 479 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | T1 | 118.06 KB/s | 2417 ms | 77.8% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Другое | — | Windows | UA | 2.57 MB/s | 280 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | US | 595.93 KB/s | 527 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Android | CN | 1.16 MB/s | 741 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | US | 220.43 KB/s | 654 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Android | US | 3.16 MB/s | 765 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | macOS | US | 41.09 MB/s | 1076 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | GB | 216.67 KB/s | 2250 ms | 94.4% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | GB | 194.20 KB/s | 2152 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | macOS | US | 1.08 MB/s | 856 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Android | CN | 2.65 MB/s | 389 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Android | CN | 1.80 MB/s | 708 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Android | CN | 679.91 KB/s | 1121 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | US | 308.82 KB/s | 793 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Android | JP | 951.79 KB/s | 1442 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Подробнее |
Источник данных: GreatFire Circumvention Centralсинхронизация каждый часпоследняя синхронизация