Об инструменте
星云СервисПлатно
Как 星云 работает в разных регионах, системах и версиях.
Период
В целом
61 тестов
Тесты
61
Скорость · Медиана
1.98 MB/s
Задержка · Медиана
509 ms
Стабильность · Медиана
100.0%
Минимальная скорость
48.80 KB/s
Максимальная скорость
8.42 MB/s
Последние 90 дней
Скорость · Медиана
По регионам
| Регион | Тесты | Скорость | Задержка | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| Материковый Китай | 61 | 1.98 MB/s | 509 ms | 100.0% |
По ОС
| ОС | Тесты | Скорость | Задержка | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 49 | 1.96 MB/s | 493 ms | 100.0% |
| Android | 8 | 2.23 MB/s | 651 ms | 100.0% |
| iOS | 2 | 1.01 MB/s | 998 ms | 100.0% |
| macOS | 2 | 2.93 MB/s | 353 ms | 97.2% |
По версиям
| Версия | Тесты | Скорость | Задержка | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| Не указано | 61 | 1.98 MB/s | 509 ms | 100.0% |
Качество выходного IP (по тестам посетителей)
Пока нет тестов посетителей с качеством выходного IP; запустите тест, и оно запишется.
Запустить тестНедавние тесты
Все записи в истории| Время | Регион | Версия | ОС | Выход | Скорость | Задержка | Стабильность | Доступность | Качество | Источник | Подробности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материковый Китай | — | Windows | US | 138.01 KB/s | 1429 ms | 88.9% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | US | 1.79 MB/s | 427 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | US | 692.33 KB/s | 509 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | US | 565.84 KB/s | 509 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | US | 1.98 MB/s | 454 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | US | 1.96 MB/s | 671 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | US | 793.12 KB/s | 798 ms | 94.4% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | US | 2.12 MB/s | 615 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | US | 723.40 KB/s | 782 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | US | 2.24 MB/s | 597 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | US | 1.01 MB/s | 621 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | macOS | HK | 3.32 MB/s | 418 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | HK | 1.67 MB/s | 518 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | macOS | SG | 2.54 MB/s | 288 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Android | HK | 2.62 MB/s | 686 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | US | 4.10 MB/s | 326 ms | 61.1% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | US | 839.88 KB/s | 654 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | US | 718.05 KB/s | 486 ms | 94.4% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | HK | 3.45 MB/s | 445 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Android | US | 592.08 KB/s | 819 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Подробнее |
Источник данных: GreatFire Circumvention Centralсинхронизация каждый часпоследняя синхронизация