Об инструменте
奈云
Как 奈云 работает в разных регионах, системах и версиях.
Период
В целом
4 тестов
Тесты
4
Скорость · Медиана
2.57 MB/s
Задержка · Медиана
455 ms
Стабильность · Медиана
100.0%
Минимальная скорость
1.72 MB/s
Максимальная скорость
7.23 MB/s
Последние 90 дней
Скорость · Медиана
По регионам
| Регион | Тесты | Скорость | Задержка | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| Материковый Китай | 4 | 2.57 MB/s | 455 ms | 100.0% |
По ОС
| ОС | Тесты | Скорость | Задержка | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| Android | 2 | 2.31 MB/s | 427 ms | 100.0% |
| iOS | 1 | 2.23 MB/s | 670 ms | 100.0% |
| Windows | 1 | 7.23 MB/s | 410 ms | 100.0% |
По версиям
| Версия | Тесты | Скорость | Задержка | Стабильность |
|---|---|---|---|---|
| Не указано | 4 | 2.57 MB/s | 455 ms | 100.0% |
Качество выходного IP (по тестам посетителей)
Пока нет тестов посетителей с качеством выходного IP; запустите тест, и оно запишется.
Запустить тестНедавние тесты
Все записи в истории| Время | Регион | Версия | ОС | Выход | Скорость | Задержка | Стабильность | Доступность | Качество | Источник | Подробности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материковый Китай | — | Android | TW | 2.91 MB/s | 355 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Android | HK | 1.72 MB/s | 500 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | Windows | TW | 7.23 MB/s | 410 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | — | iOS | HK | 2.23 MB/s | 670 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее |
Источник данных: GreatFire Circumvention Centralсинхронизация каждый часпоследняя синхронизация