Все публичные записи тестов
История тестов
Записи, импортированные из GreatFire, и тесты, выполненные на этом сайте; сначала новые.
записей: 1,666Время показано в UTC
| Время | Регион | Инструмент | Версия | ОС | Выход | Скорость | Задержка | Стабильность | Доступность | Качество | Источник | Подробности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 76.33 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 141.51 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | macOS | JP | 156.93 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | US | 178.73 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | US | 211.87 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 123.40 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 251.46 KB/s | — | 95.2% | — | 480p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 113.92 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 140.93 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | macOS | JP | 88.13 KB/s | — | 92.9% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | macOS | JP | 46.92 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 153.64 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Android | JP | 82.10 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Android | JP | 70.70 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 137.84 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 133.51 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 179.96 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 38.96 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 59.06 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | US | 79.43 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Другое | Lantern | — | Linux | JP | 72.30 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 44.49 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 216.41 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 191.69 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Подробнее | |
| Другое | Lantern | — | Windows | JP | 32.30 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | HK | 167.50 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | HK | 149.44 KB/s | — | 97.6% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Другое | Lantern | — | Windows | US | 15.82 KB/s | — | 71.4% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 35.67 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Android | US | 142.50 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Android | US | 136.91 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Linux | US | 210.34 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | US | 93.98 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | macOS | JP | 43.01 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 112.31 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 97.28 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | macOS | HK | 70.07 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | macOS | JP | 66.57 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 78.49 KB/s | — | 92.9% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 248.11 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 116.57 KB/s | — | 97.6% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | US | 121.33 KB/s | — | 92.9% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | US | 220.08 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | US | 158.85 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 63.08 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | SG | 92.11 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 97.76 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | HK | 78.50 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 48.78 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Lantern | — | Windows | JP | 29.77 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Подробнее |
Источник данных: GreatFire Circumvention Centralсинхронизация каждый часпоследняя синхронизация