Detail alat
wmsxwdLayanan
Kinerja wmsxwd di berbagai lokasi, sistem, dan versi.
Periode
Keseluruhan
12 pengujian
Pengujian
12
Kecepatan · Median
2.04 MB/s
Latensi · Median
401 ms
Stabilitas · Median
100.0%
Kecepatan terendah
525.95 KB/s
Kecepatan tertinggi
8.09 MB/s
90 hari terakhir
Kecepatan · Median
Per lokasi
| Lokasi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | 12 | 2.04 MB/s | 401 ms | 100.0% |
Per OS
| OS | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 12 | 2.04 MB/s | 401 ms | 100.0% |
Per versi
| Versi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ditentukan | 12 | 2.04 MB/s | 401 ms | 100.0% |
Kualitas IP keluar (diukur pada tes pengunjung)
Belum ada tes pengunjung dengan kualitas IP keluar; menjalankan satu tes akan mencatatnya.
Jalankan tesPengujian terbaru
Lihat semua di riwayat| Waktu | Lokasi | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 3.56 MB/s | 455 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 1.34 MB/s | 327 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 2.46 MB/s | 351 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 1.34 MB/s | 299 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 935.23 KB/s | 698 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 525.95 KB/s | 290 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 2.64 MB/s | 470 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 8.09 MB/s | 388 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 1.62 MB/s | 415 ms | 72.2% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 2.56 MB/s | 652 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 3.02 MB/s | 646 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | TW | 1.24 MB/s | 357 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir