Detail alat
s
Kinerja s di berbagai lokasi, sistem, dan versi.
Periode
Keseluruhan
22 pengujian
Pengujian
22
Kecepatan · Median
89.40 KB/s
Latensi · Median
292 ms
Stabilitas · Median
100.0%
Kecepatan terendah
4.17 KB/s
Kecepatan tertinggi
4.60 MB/s
90 hari terakhir
Kecepatan · Median
Per lokasi
| Lokasi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | 17 | 98.43 KB/s | 292 ms | 100.0% |
| Lainnya | 5 | 36.81 KB/s | — | 90.5% |
Per OS
| OS | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 17 | 84.02 KB/s | 292 ms | 100.0% |
| macOS | 4 | 94.70 KB/s | — | 98.8% |
| Android | 1 | 98.43 KB/s | — | 100.0% |
Per versi
| Versi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ditentukan | 22 | 89.40 KB/s | 292 ms | 100.0% |
Kualitas IP keluar (diukur pada tes pengunjung)
Belum ada tes pengunjung dengan kualitas IP keluar; menjalankan satu tes akan mencatatnya.
Jalankan tesPengujian terbaru
Lihat semua di riwayat| Waktu | Lokasi | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 2.26 MB/s | 343 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 4.60 MB/s | 241 ms | 55.6% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | JP | 101.46 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | US | 98.43 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | — | macOS | SG | 171.96 KB/s | — | 81.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 154.49 KB/s | — | 78.6% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 210.77 KB/s | — | 76.2% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | — | macOS | JP | 87.93 KB/s | — | 97.6% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | KR | 42.22 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 115.75 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | CN | 51.51 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | T1 | 13.69 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | T1 | 17.24 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | — | Windows | T1 | 28.07 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 182.85 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 84.02 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 84.02 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 90.87 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | — | Windows | US | 4.17 KB/s | — | 88.1% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | — | Windows | US | 36.81 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir