Detail alat
pandavpn
Kinerja pandavpn di berbagai lokasi, sistem, dan versi.
Periode
Keseluruhan
15 pengujian
Pengujian
15
Kecepatan · Median
135.42 KB/s
Latensi · Median
—
Stabilitas · Median
97.6%
Kecepatan terendah
47.40 KB/s
Kecepatan tertinggi
437.65 KB/s
90 hari terakhir
Kecepatan · Median
Tidak ada pengujian dalam 90 hari terakhir.
Per lokasi
| Lokasi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | 15 | 135.42 KB/s | — | 97.6% |
Per OS
| OS | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 8 | 139.54 KB/s | — | 100.0% |
| Android | 6 | 120.08 KB/s | — | 94.0% |
| iOS | 1 | 109.25 KB/s | — | 100.0% |
Per versi
| Versi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ditentukan | 15 | 135.42 KB/s | — | 97.6% |
Kualitas IP keluar (diukur pada tes pengunjung)
Belum ada tes pengunjung dengan kualitas IP keluar; menjalankan satu tes akan mencatatnya.
Jalankan tesPengujian terbaru
Lihat semua di riwayat| Waktu | Lokasi | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 135.42 KB/s | — | 85.7% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 437.65 KB/s | — | 90.5% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 117.19 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | KR | 136.94 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | US | 103.22 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | iOS | HK | 109.25 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | US | 208.56 KB/s | — | 92.9% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | US | 175.36 KB/s | — | 97.6% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 143.65 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | HK | 55.15 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 109.73 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 154.66 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | HK | 47.40 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 79.95 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | TW | 195.47 KB/s | — | 97.6% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir