Detail alat
green
Kinerja green di berbagai lokasi, sistem, dan versi.
Periode
Keseluruhan
30 pengujian
Pengujian
30
Kecepatan · Median
57.48 KB/s
Latensi · Median
—
Stabilitas · Median
100.0%
Kecepatan terendah
27.05 KB/s
Kecepatan tertinggi
553.38 KB/s
90 hari terakhir
Kecepatan · Median
Tidak ada pengujian dalam 90 hari terakhir.
Per lokasi
| Lokasi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | 29 | 52.55 KB/s | — | 100.0% |
| Lainnya | 1 | 75.43 KB/s | — | 100.0% |
Per OS
| OS | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 13 | 47.61 KB/s | — | 100.0% |
| iOS | 6 | 41.80 KB/s | — | 100.0% |
| Android | 6 | 51.96 KB/s | — | 100.0% |
| macOS | 5 | 158.51 KB/s | — | 100.0% |
Per versi
| Versi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ditentukan | 30 | 57.48 KB/s | — | 100.0% |
Kualitas IP keluar (diukur pada tes pengunjung)
Belum ada tes pengunjung dengan kualitas IP keluar; menjalankan satu tes akan mencatatnya.
Jalankan tesPengujian terbaru
Lihat semua di riwayat| Waktu | Lokasi | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | — | macOS | US | 63.64 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 71.40 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | JP | 62.41 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | JP | 48.14 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | JP | 52.55 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 94.94 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 79.10 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | iOS | US | 67.94 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | — | Windows | JP | 75.43 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 47.61 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 38.11 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 169.10 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | iOS | US | 39.21 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | JP | 158.51 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 41.17 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 38.64 KB/s | — | 78.6% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | HK | 180.64 KB/s | — | 97.6% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | MO | 553.38 KB/s | — | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | KR | 46.74 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | TW | 154.01 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir