Detail alat
geph
Kinerja geph di berbagai lokasi, sistem, dan versi.
Periode
Keseluruhan
14 pengujian
Pengujian
14
Kecepatan · Median
78.83 KB/s
Latensi · Median
776 ms
Stabilitas · Median
100.0%
Kecepatan terendah
19.07 KB/s
Kecepatan tertinggi
5.35 MB/s
90 hari terakhir
Kecepatan · Median
Per lokasi
| Lokasi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | 12 | 78.83 KB/s | 776 ms | 100.0% |
| Lainnya | 2 | 90.85 KB/s | — | 100.0% |
Per OS
| OS | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 7 | 54.41 KB/s | 479 ms | 100.0% |
| Android | 4 | 213.22 KB/s | 871 ms | 93.3% |
| macOS | 2 | 1.09 MB/s | 607 ms | 97.2% |
| iOS | 1 | 74.94 KB/s | 1573 ms | 61.1% |
Per versi
| Versi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ditentukan | 14 | 78.83 KB/s | 776 ms | 100.0% |
Kualitas IP keluar (diukur pada tes pengunjung)
Belum ada tes pengunjung dengan kualitas IP keluar; menjalankan satu tes akan mencatatnya.
Jalankan tesPengujian terbaru
Lihat semua di riwayat| Waktu | Lokasi | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | — | macOS | SG | 1.14 MB/s | 498 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | SG | 1.05 MB/s | 717 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | TW | 348.37 KB/s | 834 ms | 88.9% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | CA | 666.41 KB/s | 908 ms | 61.1% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 5.35 MB/s | 479 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | iOS | JP | 74.94 KB/s | 1573 ms | 61.1% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | CA | 19.07 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | — | Windows | NL | 21.60 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | TW | 79.60 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | US | 78.07 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | TW | 31.66 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | — | Windows | HK | 160.10 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 54.02 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 54.41 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir