Detail alat
falemon
Kinerja falemon di berbagai lokasi, sistem, dan versi.
Periode
Keseluruhan
8 pengujian
Pengujian
8
Kecepatan · Median
1.43 MB/s
Latensi · Median
872 ms
Stabilitas · Median
100.0%
Kecepatan terendah
66.53 KB/s
Kecepatan tertinggi
8.50 MB/s
90 hari terakhir
Kecepatan · Median
Per lokasi
| Lokasi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | 8 | 1.43 MB/s | 872 ms | 100.0% |
Per OS
| OS | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| macOS | 6 | 1.43 MB/s | 978 ms | 100.0% |
| Windows | 1 | 66.53 KB/s | — | 100.0% |
| Android | 1 | 8.50 MB/s | 605 ms | 100.0% |
Per versi
| Versi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ditentukan | 8 | 1.43 MB/s | 872 ms | 100.0% |
Pengujian terbaru
Lihat semua di riwayat| Waktu | Lokasi | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | — | Android | HK | 8.50 MB/s | 605 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | US | 1.33 MB/s | 672 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | US | 1.53 MB/s | 1048 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | US | 4.57 MB/s | 1249 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | US | 916.29 KB/s | 767 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | US | 1.62 MB/s | 978 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 66.53 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | GB | 80.67 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir