Detail alat
brook
Kinerja brook di berbagai lokasi, sistem, dan versi.
Periode
Keseluruhan
15 pengujian
Pengujian
15
Kecepatan · Median
70.71 KB/s
Latensi · Median
—
Stabilitas · Median
100.0%
Kecepatan terendah
19.21 KB/s
Kecepatan tertinggi
203.20 KB/s
90 hari terakhir
Kecepatan · Median
Tidak ada pengujian dalam 90 hari terakhir.
Per lokasi
| Lokasi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | 14 | 71.17 KB/s | — | 100.0% |
| Lainnya | 1 | 19.21 KB/s | — | 73.8% |
Per OS
| OS | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 8 | 71.17 KB/s | — | 97.6% |
| Android | 6 | 55.86 KB/s | — | 97.6% |
| macOS | 1 | 120.30 KB/s | — | 100.0% |
Per versi
| Versi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ditentukan | 15 | 70.71 KB/s | — | 100.0% |
Kualitas IP keluar (diukur pada tes pengunjung)
Belum ada tes pengunjung dengan kualitas IP keluar; menjalankan satu tes akan mencatatnya.
Jalankan tesPengujian terbaru
Lihat semua di riwayat| Waktu | Lokasi | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lainnya | — | Android | US | 19.21 KB/s | — | 73.8% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 71.63 KB/s | — | 81.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 51.78 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | SG | 30.17 KB/s | — | 85.7% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 20.83 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 95.13 KB/s | — | 92.9% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 203.20 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | NL | 62.49 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | US | 49.23 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | US | 120.30 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 197.71 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | US | 93.84 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | US | 90.82 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | US | 37.95 KB/s | — | 88.1% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 70.71 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir