Detail alat
baacloud
Kinerja baacloud di berbagai lokasi, sistem, dan versi.
Periode
Keseluruhan
24 pengujian
Pengujian
24
Kecepatan · Median
112.85 KB/s
Latensi · Median
—
Stabilitas · Median
100.0%
Kecepatan terendah
25.44 KB/s
Kecepatan tertinggi
309.29 KB/s
90 hari terakhir
Kecepatan · Median
Tidak ada pengujian dalam 90 hari terakhir.
Per lokasi
| Lokasi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | 23 | 115.61 KB/s | — | 100.0% |
| Lainnya | 1 | 67.41 KB/s | — | 100.0% |
Per OS
| OS | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 18 | 119.59 KB/s | — | 100.0% |
| Android | 3 | 107.54 KB/s | — | 97.6% |
| macOS | 2 | 110.97 KB/s | — | 90.5% |
| iOS | 1 | 110.09 KB/s | — | 100.0% |
Per versi
| Versi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ditentukan | 24 | 112.85 KB/s | — | 100.0% |
Kualitas IP keluar (diukur pada tes pengunjung)
Belum ada tes pengunjung dengan kualitas IP keluar; menjalankan satu tes akan mencatatnya.
Jalankan tesPengujian terbaru
Lihat semua di riwayat| Waktu | Lokasi | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | — | macOS | HK | 61.52 KB/s | — | 81.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | TW | 115.78 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 94.74 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | HK | 53.89 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 52.91 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 32.63 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | — | Windows | KR | 67.41 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 147.13 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 153.90 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 172.19 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 60.58 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 123.40 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | CN | 222.80 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 56.87 KB/s | — | 88.1% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | RU | 91.82 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | HK | 160.41 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | US | 115.61 KB/s | — | 97.6% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | US | 107.54 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 309.29 KB/s | — | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 265.39 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir