Detail alat
aliyun
Kinerja aliyun di berbagai lokasi, sistem, dan versi.
Periode
Keseluruhan
23 pengujian
Pengujian
23
Kecepatan · Median
150.31 KB/s
Latensi · Median
—
Stabilitas · Median
100.0%
Kecepatan terendah
77.02 KB/s
Kecepatan tertinggi
403.39 KB/s
90 hari terakhir
Kecepatan · Median
Tidak ada pengujian dalam 90 hari terakhir.
Per lokasi
| Lokasi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | 23 | 150.31 KB/s | — | 100.0% |
Per OS
| OS | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 17 | 145.78 KB/s | — | 100.0% |
| Android | 3 | 192.07 KB/s | — | 100.0% |
| iOS | 2 | 172.83 KB/s | — | 100.0% |
| macOS | 1 | 118.54 KB/s | — | 100.0% |
Per versi
| Versi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ditentukan | 23 | 150.31 KB/s | — | 100.0% |
Kualitas IP keluar (diukur pada tes pengunjung)
Belum ada tes pengunjung dengan kualitas IP keluar; menjalankan satu tes akan mencatatnya.
Jalankan tesPengujian terbaru
Lihat semua di riwayat| Waktu | Lokasi | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | — | Windows | CN | 113.18 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | CN | 86.44 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | CN | 94.63 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 403.39 KB/s | — | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | HK | 192.07 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 150.31 KB/s | — | 71.4% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | JP | 118.54 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 226.52 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 165.16 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | HK | 308.64 KB/s | — | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | CN | 171.89 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 125.83 KB/s | — | 97.6% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 145.78 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 148.82 KB/s | — | 95.2% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 77.02 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 126.25 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 163.03 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | iOS | US | 150.96 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | iOS | HK | 194.70 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 381.11 KB/s | — | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir