Detail alat
VPNAUS
Kinerja VPNAUS di berbagai lokasi, sistem, dan versi.
Periode
Keseluruhan
58 pengujian
Pengujian
58
Kecepatan · Median
86.18 KB/s
Latensi · Median
—
Stabilitas · Median
100.0%
Kecepatan terendah
9.27 KB/s
Kecepatan tertinggi
313.50 KB/s
90 hari terakhir
Kecepatan · Median
Tidak ada pengujian dalam 90 hari terakhir.
Per lokasi
| Lokasi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | 55 | 79.74 KB/s | — | 100.0% |
| Lainnya | 3 | 198.96 KB/s | — | 100.0% |
Per OS
| OS | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 39 | 73.92 KB/s | — | 100.0% |
| Android | 8 | 122.71 KB/s | — | 97.6% |
| macOS | 7 | 144.61 KB/s | — | 100.0% |
| iOS | 4 | 100.89 KB/s | — | 100.0% |
Per versi
| Versi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ditentukan | 58 | 86.18 KB/s | — | 100.0% |
Kualitas IP keluar (diukur pada tes pengunjung)
Belum ada tes pengunjung dengan kualitas IP keluar; menjalankan satu tes akan mencatatnya.
Jalankan tesPengujian terbaru
Lihat semua di riwayat| Waktu | Lokasi | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | — | macOS | JP | 153.54 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | JP | 209.55 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | SG | 37.20 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | SG | 37.20 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | iOS | US | 96.68 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | iOS | US | 105.09 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | iOS | KR | 111.34 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 112.39 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 107.40 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | SG | 134.02 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 151.53 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | CN | 116.98 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | — | Windows | HK | 198.96 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 9.66 KB/s | — | 88.1% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 73.92 KB/s | — | 71.4% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 73.92 KB/s | — | 71.4% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 172.94 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | US | 63.41 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | CN | 54.82 KB/s | — | 64.3% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | XX | 146.10 KB/s | — | 97.6% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir