Detail alat
SSCCSU
Kinerja SSCCSU di berbagai lokasi, sistem, dan versi.
Periode
Keseluruhan
50 pengujian
Pengujian
50
Kecepatan · Median
82.11 KB/s
Latensi · Median
575 ms
Stabilitas · Median
100.0%
Kecepatan terendah
5.68 KB/s
Kecepatan tertinggi
1.08 MB/s
90 hari terakhir
Kecepatan · Median
Per lokasi
| Lokasi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | 49 | 82.42 KB/s | 575 ms | 100.0% |
| Lainnya | 1 | 69.15 KB/s | — | 95.2% |
Per OS
| OS | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 34 | 90.22 KB/s | 575 ms | 100.0% |
| macOS | 10 | 77.81 KB/s | — | 95.2% |
| Android | 4 | 64.64 KB/s | — | 100.0% |
| Linux | 1 | 81.81 KB/s | — | 90.5% |
| iOS | 1 | 250.23 KB/s | — | 100.0% |
Per versi
| Versi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ditentukan | 50 | 82.11 KB/s | 575 ms | 100.0% |
Kualitas IP keluar (diukur pada tes pengunjung)
Belum ada tes pengunjung dengan kualitas IP keluar; menjalankan satu tes akan mencatatnya.
Jalankan tesPengujian terbaru
Lihat semua di riwayat| Waktu | Lokasi | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 1.08 MB/s | 575 ms | 72.2% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 101.62 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | JP | 104.06 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 132.67 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 156.74 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 140.97 KB/s | — | 97.6% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | JP | 73.20 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 96.09 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | iOS | US | 250.23 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | US | 50.90 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | KR | 111.65 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 154.79 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | SG | 166.52 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | SG | 101.13 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 51.23 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 81.08 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | HK | 78.38 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | HK | 142.70 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | US | 63.01 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | JP | 122.94 KB/s | — | 95.2% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir