Detail alat
Red Shield VPNLayananBerbayar
Kinerja Red Shield VPN di berbagai lokasi, sistem, dan versi.
Situs webLihat Red Shield VPN di GreatFireLihat semua di riwayatPertama terlihat 09/09/2026, 17.36 UTC
Periode
Keseluruhan
35 pengujian
Pengujian
35
Kecepatan · Median
2.90 MB/s
Latensi · Median
349 ms
Stabilitas · Median
100.0%
Kecepatan terendah
145.89 KB/s
Kecepatan tertinggi
47.60 MB/s
90 hari terakhir
Kecepatan · Median
Per lokasi
| Lokasi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Rusia | 35 | 2.90 MB/s | 349 ms | 100.0% |
Per OS
| OS | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Android | 18 | 2.96 MB/s | 343 ms | 100.0% |
| Windows | 11 | 2.90 MB/s | 300 ms | 100.0% |
| Linux | 4 | 2.41 MB/s | 490 ms | 100.0% |
| macOS | 2 | 326.22 KB/s | 1219 ms | 91.7% |
Per versi
| Versi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ditentukan | 35 | 2.90 MB/s | 349 ms | 100.0% |
Pengujian terbaru
Lihat semua di riwayat| Waktu | Lokasi | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusia | — | Windows | LV | 10.27 MB/s | 174 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | — | Windows | LV | 47.60 MB/s | 169 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | — | Windows | LV | 9.30 MB/s | 226 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | — | Windows | LV | 5.19 MB/s | 312 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | — | Windows | LV | 6.35 MB/s | 209 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | — | Android | LT | 1.14 MB/s | 902 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | — | Windows | LV | 2.90 MB/s | 269 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | — | Android | HU | 6.50 MB/s | 263 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | — | Android | HU | 6.12 MB/s | 301 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | — | Android | HU | 3.16 MB/s | 402 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | — | Android | LT | 2.48 MB/s | 441 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | — | Android | RU | 330.37 KB/s | 346 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | — | Windows | CH | 628.87 KB/s | 387 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | — | Windows | CH | 809.59 KB/s | 300 ms | 88.9% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | — | Windows | CH | 1.22 MB/s | 349 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | — | Windows | RS | 841.90 KB/s | 487 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | — | Windows | RS | 859.13 KB/s | 543 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | — | Android | DE | 2.53 MB/s | 336 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | — | Linux | FI | 4.36 MB/s | 376 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | — | Linux | FI | 2.55 MB/s | 481 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir