Detail alat
pac
Kinerja pac di berbagai lokasi, sistem, dan versi.
Periode
Keseluruhan
45 pengujian
Pengujian
45
Kecepatan · Median
52.81 KB/s
Latensi · Median
—
Stabilitas · Median
100.0%
Kecepatan terendah
19.98 KB/s
Kecepatan tertinggi
132.42 KB/s
90 hari terakhir
Kecepatan · Median
Tidak ada pengujian dalam 90 hari terakhir.
Per lokasi
| Lokasi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | 44 | 52.72 KB/s | — | 100.0% |
| Lainnya | 1 | 55.36 KB/s | — | 97.6% |
Per OS
| OS | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 44 | 52.72 KB/s | — | 98.8% |
| Android | 1 | 90.01 KB/s | — | 100.0% |
Per versi
| Versi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ditentukan | 45 | 52.81 KB/s | — | 100.0% |
Kualitas IP keluar (diukur pada tes pengunjung)
Belum ada tes pengunjung dengan kualitas IP keluar; menjalankan satu tes akan mencatatnya.
Jalankan tesPengujian terbaru
Lihat semua di riwayat| Waktu | Lokasi | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lainnya | — | Windows | US | 55.36 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 39.17 KB/s | — | 88.1% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 66.02 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | CN | 34.48 KB/s | — | 92.9% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | CN | 28.09 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | CN | 41.63 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 95.71 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 47.65 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | CN | 19.98 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 63.05 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 24.67 KB/s | — | 92.9% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | JP | 90.01 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 43.81 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 52.81 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | CN | 23.10 KB/s | — | 92.9% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | CN | 33.38 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 68.99 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | CN | 26.48 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 67.40 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 61.08 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir