Detail alat
GhelperLayanan
Kinerja Ghelper di berbagai lokasi, sistem, dan versi.
Periode
Keseluruhan
16 pengujian
Pengujian
16
Kecepatan · Median
780.52 KB/s
Latensi · Median
527 ms
Stabilitas · Median
100.0%
Kecepatan terendah
70.81 KB/s
Kecepatan tertinggi
6.71 MB/s
90 hari terakhir
Kecepatan · Median
Per lokasi
| Lokasi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | 15 | 894.98 KB/s | 527 ms | 100.0% |
| Lainnya | 1 | 70.81 KB/s | — | 88.1% |
Per OS
| OS | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 15 | 666.07 KB/s | 514 ms | 100.0% |
| macOS | 1 | 894.98 KB/s | 762 ms | 100.0% |
Per versi
| Versi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ditentukan | 16 | 780.52 KB/s | 527 ms | 100.0% |
Pengujian terbaru
Lihat semua di riwayat| Waktu | Lokasi | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 3.35 MB/s | 456 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 2.53 MB/s | 704 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 3.42 MB/s | 490 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 145.26 KB/s | 514 ms | 88.9% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 375.87 KB/s | 1131 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 401.07 KB/s | 539 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 1.45 MB/s | 802 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | ID | 6.71 MB/s | 453 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | SG | 666.07 KB/s | 393 ms | 61.1% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | US | 894.98 KB/s | 762 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 1.76 MB/s | 463 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 1.05 MB/s | 809 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | — | Windows | US | 70.81 KB/s | — | 88.1% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 115.89 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 120.58 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 139.51 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir