Detail alat
GhelperLayanan
Kinerja Ghelper di berbagai lokasi, sistem, dan versi.
Periode
Keseluruhan
31 pengujian
Pengujian
31
Kecepatan · Median
2.05 MB/s
Latensi · Median
490 ms
Stabilitas · Median
100.0%
Kecepatan terendah
70.81 KB/s
Kecepatan tertinggi
6.97 MB/s
90 hari terakhir
Kecepatan · Median
Per lokasi
| Lokasi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | 30 | 2.10 MB/s | 490 ms | 100.0% |
| Lainnya | 1 | 70.81 KB/s | — | 88.1% |
Per OS
| OS | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 30 | 2.10 MB/s | 489 ms | 100.0% |
| macOS | 1 | 894.98 KB/s | 762 ms | 100.0% |
Per versi
| Versi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ditentukan | 31 | 2.05 MB/s | 490 ms | 100.0% |
Kualitas IP keluar (diukur pada tes pengunjung)
Belum ada tes pengunjung dengan kualitas IP keluar; menjalankan satu tes akan mencatatnya.
Jalankan tesPengujian terbaru
Lihat semua di riwayat| Waktu | Lokasi | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 6.97 MB/s | 319 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 4.84 MB/s | 243 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 3.06 MB/s | 573 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 4.80 MB/s | 288 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 4.96 MB/s | 292 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 2.15 MB/s | 450 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 2.05 MB/s | 467 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 3.70 MB/s | 764 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 3.35 MB/s | 488 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 5.10 MB/s | 706 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 2.38 MB/s | 523 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 2.77 MB/s | 445 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 1.99 MB/s | 495 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 3.35 MB/s | 456 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 2.53 MB/s | 704 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 3.42 MB/s | 490 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 145.26 KB/s | 514 ms | 88.9% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 375.87 KB/s | 1131 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 401.07 KB/s | 539 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 1.45 MB/s | 802 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir