Detail alat
飞鸟云Layanan
Kinerja 飞鸟云 di berbagai lokasi, sistem, dan versi.
Periode
Keseluruhan
36 pengujian
Pengujian
36
Kecepatan · Median
2.24 MB/s
Latensi · Median
504 ms
Stabilitas · Median
100.0%
Kecepatan terendah
38.78 KB/s
Kecepatan tertinggi
11.33 MB/s
90 hari terakhir
Kecepatan · Median
Per lokasi
| Lokasi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | 36 | 2.24 MB/s | 504 ms | 100.0% |
Per OS
| OS | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Android | 18 | 3.58 MB/s | 495 ms | 100.0% |
| Windows | 14 | 1.30 MB/s | 582 ms | 100.0% |
| iOS | 3 | 2.16 MB/s | 448 ms | 100.0% |
| macOS | 1 | 101.93 KB/s | — | 100.0% |
Per versi
| Versi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ditentukan | 36 | 2.24 MB/s | 504 ms | 100.0% |
Pengujian terbaru
Lihat semua di riwayat| Waktu | Lokasi | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | — | Android | SG | 5.54 MB/s | 541 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | iOS | SG | 6.09 MB/s | 448 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | SG | 88.09 KB/s | 1193 ms | 38.9% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | JP | 2.70 MB/s | 487 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | HK | 2.32 MB/s | 528 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | US | 719.37 KB/s | 524 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | TW | 6.82 MB/s | 430 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | TW | 8.99 MB/s | 457 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 7.22 MB/s | 551 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | SG | 3.56 MB/s | 451 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | SG | 3.86 MB/s | 698 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | SG | 6.97 MB/s | 635 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | TW | 1.97 MB/s | 456 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | TW | 1.02 MB/s | 408 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | TW | 1.17 MB/s | 362 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | TW | 973.92 KB/s | 614 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | JP | 5.17 MB/s | 387 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 3.36 MB/s | 366 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 1.18 MB/s | 641 ms | 66.7% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 38.78 KB/s | 830 ms | 83.3% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir