Detail alat
赔钱机场Layanan
Kinerja 赔钱机场 di berbagai lokasi, sistem, dan versi.
Periode
Keseluruhan
46 pengujian
Pengujian
46
Kecepatan · Median
2.40 MB/s
Latensi · Median
478 ms
Stabilitas · Median
100.0%
Kecepatan terendah
82.69 KB/s
Kecepatan tertinggi
105.05 MB/s
90 hari terakhir
Kecepatan · Median
Per lokasi
| Lokasi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | 46 | 2.40 MB/s | 478 ms | 100.0% |
Per OS
| OS | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 24 | 2.31 MB/s | 397 ms | 100.0% |
| Android | 17 | 3.01 MB/s | 595 ms | 100.0% |
| macOS | 4 | 1.77 MB/s | 551 ms | 94.4% |
| iOS | 1 | 1.64 MB/s | 782 ms | 100.0% |
Per versi
| Versi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ditentukan | 46 | 2.40 MB/s | 478 ms | 100.0% |
Kualitas IP keluar (diukur pada tes pengunjung)
Belum ada tes pengunjung dengan kualitas IP keluar; menjalankan satu tes akan mencatatnya.
Jalankan tesPengujian terbaru
Lihat semua di riwayat| Waktu | Lokasi | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | — | Android | JP | 4.28 MB/s | 628 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | JP | 4.04 MB/s | 706 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | JP | 5.57 MB/s | 493 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | SG | 1.56 MB/s | 504 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 9.53 MB/s | 297 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 2.49 MB/s | 343 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | US | 2.68 MB/s | 451 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | SG | 4.60 MB/s | 344 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | SG | 886.71 KB/s | 651 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | macOS | US | 573.91 KB/s | 715 ms | 88.9% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | SG | 5.04 MB/s | 394 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | SG | 3.59 MB/s | 383 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 2.84 MB/s | 299 ms | 83.3% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 690.92 KB/s | 550 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | JP | 3.60 MB/s | 424 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 299.04 KB/s | 396 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | US | 347.44 KB/s | 468 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | US | 2.34 MB/s | 823 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 1.69 MB/s | 510 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | SG | 6.61 MB/s | 456 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir