Detail alat
万达云Layanan
Kinerja 万达云 di berbagai lokasi, sistem, dan versi.
Periode
Keseluruhan
12 pengujian
Pengujian
12
Kecepatan · Median
3.66 MB/s
Latensi · Median
375 ms
Stabilitas · Median
100.0%
Kecepatan terendah
340.29 KB/s
Kecepatan tertinggi
12.02 MB/s
90 hari terakhir
Kecepatan · Median
Per lokasi
| Lokasi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | 12 | 3.66 MB/s | 375 ms | 100.0% |
Per OS
| OS | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 7 | 3.98 MB/s | 331 ms | 100.0% |
| Android | 4 | 2.82 MB/s | 746 ms | 100.0% |
| iOS | 1 | 5.25 MB/s | 356 ms | 94.4% |
Per versi
| Versi | Pengujian | Kecepatan | Latensi | Stabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ditentukan | 12 | 3.66 MB/s | 375 ms | 100.0% |
Pengujian terbaru
Lihat semua di riwayat| Waktu | Lokasi | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | — | Windows | SG | 340.29 KB/s | 1164 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | US | 1.71 MB/s | 973 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | HK | 2.30 MB/s | 307 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | JP | 4.04 MB/s | 320 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | SG | 662.21 KB/s | 395 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | SG | 2.51 MB/s | 314 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | US | 3.34 MB/s | 813 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | TW | 12.02 MB/s | 295 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 3.98 MB/s | 409 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Windows | HK | 6.76 MB/s | 331 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | Android | HK | 4.40 MB/s | 679 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | — | iOS | HK | 5.25 MB/s | 356 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir