Semua catatan pengujian publik
Riwayat pengujian
Mencakup catatan yang diimpor dari GreatFire dan pengujian yang dijalankan di situs ini, terbaru lebih dulu.
164 catatanWaktu ditampilkan dalam UTC
| Waktu | Lokasi | Alat | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | US | 1.76 MB/s | 662 ms | 5.6% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | US | 3.54 MB/s | 484 ms | 77.8% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | US | 3.52 MB/s | 675 ms | 11.1% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | US | 1.12 MB/s | 1241 ms | 77.8% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | US | 589.69 KB/s | 1887 ms | 88.9% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | US | 1.15 MB/s | 863 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | US | 1.75 MB/s | 1063 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | US | 1.64 MB/s | 823 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | US | 1.68 MB/s | 902 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | US | 3.10 MB/s | 845 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | US | 24.46 MB/s | 844 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | US | 325.16 KB/s | 1176 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | US | 4.23 MB/s | 667 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | US | 6.81 MB/s | 739 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | US | 12.93 MB/s | 726 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | US | 2.87 MB/s | 925 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | — | 346.56 KB/s | 817 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | US | 113.75 KB/s | — | 95.2% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | — | 2.04 MB/s | 1113 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | — | 2.70 MB/s | 857 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | — | 2.32 MB/s | 613 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | — | 4.95 MB/s | 850 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | — | 1.24 MB/s | 945 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Windows | — | 6.37 MB/s | 384 ms | 70.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | xray | — | Windows | — | 3.63 MB/s | 562 ms | 70.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | — | 703.92 KB/s | 1270 ms | 95.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | — | 710.69 KB/s | 1231 ms | 90.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | — | 881.77 KB/s | 1287 ms | 95.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | — | 319.73 KB/s | 1624 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | — | 309.86 KB/s | 1266 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Android | — | 1.20 MB/s | 700 ms | 95.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | — | 607.80 KB/s | 1597 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Linux | — | 890.66 KB/s | 1372 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Xray | — | iOS | SG | 165.02 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | macOS | US | 105.00 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Android | US | 152.49 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Android | US | 99.56 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Windows | US | 217.33 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Windows | US | 223.36 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Windows | US | 96.73 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | xray | — | Windows | DE | 58.27 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | xray | — | iOS | SG | 141.62 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | xray | — | Windows | CA | 62.57 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | xray | — | iOS | JP | 91.44 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Windows | US | 154.08 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Windows | US | 94.96 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | xray | — | Windows | CN | 152.51 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | xray | — | Windows | CN | 94.19 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | xray | — | Windows | CN | 135.01 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Xray | — | Windows | US | 193.03 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir