جزئیات ابزار
test
کارایی test در مناطق، سیستمها و نسخههای مختلف.
بازه
کلی
45 آزمایش
آزمایشها
45
سرعت · میانه
640.06 KB/s
تأخیر · میانه
370 ms
پایداری · میانه
100.0%
کمترین سرعت
1 B/s
بیشترین سرعت
29.15 MB/s
۹۰ روز گذشته
سرعت · میانه
بر اساس منطقه
| منطقه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | 30 | 3.56 MB/s | 407 ms | 100.0% |
| سایر | 14 | 17.09 KB/s | 1 ms | 100.0% |
| روسیه | 1 | 640.06 KB/s | 351 ms | 100.0% |
بر اساس سیستمعامل
| سیستمعامل | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| macOS | 20 | 4.20 MB/s | 395 ms | 100.0% |
| Linux | 9 | 58.09 KB/s | 1109 ms | 95.2% |
| Windows | 7 | 640.06 KB/s | 407 ms | 100.0% |
| نامشخص | 7 | 1 B/s | 1 ms | 100.0% |
| Android | 2 | 49.11 KB/s | 534 ms | 82.5% |
بر اساس نسخه
| نسخه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| نامشخص | 45 | 640.06 KB/s | 370 ms | 100.0% |
کیفیت IP خروجی (اندازهگیریشده در آزمایش بازدیدکنندگان)
هنوز آزمایش بازدیدکنندهای با کیفیت IP خروجی ثبت نشده؛ با اجرای یک آزمایش ثبت میشود.
اجرای آزمایشآزمایشهای اخیر
مشاهدهٔ همه در تاریخچه| زمان | منطقه | نسخه | سیستمعامل | خروجی | سرعت | تأخیر | پایداری | دسترسی | کیفیت | منبع | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | SG | 25.83 MB/s | 463 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | — | Windows | EG | 2.27 MB/s | 283 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | SG | 74.10 KB/s | 534 ms | 72.2% | — | 240p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | SG | 9.49 MB/s | 337 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | — | Windows | FR | 640.06 KB/s | 351 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | HK | 2.74 MB/s | 570 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | US | 3.25 MB/s | 395 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | US | 3.87 MB/s | 473 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | SG | 4.23 MB/s | 463 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | SG | 7.40 MB/s | 357 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | SG | 7.05 MB/s | 317 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | SG | 4.31 MB/s | 516 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | SG | 8.06 MB/s | 370 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | SG | 4.17 MB/s | 396 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | JP | 8.65 MB/s | 333 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | JP | 8.40 MB/s | 383 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | JP | 6.00 MB/s | 330 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | JP | 3.93 MB/s | 407 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | JP | 2.24 MB/s | 424 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | — | — | — | 1 B/s | 1 ms | 100.0% | — | 240p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات |
منبع داده: GreatFire Circumvention Centralهر ساعت همگامسازی میشودآخرین همگامسازی