جزئیات ابزار
ssone
کارایی ssone در مناطق، سیستمها و نسخههای مختلف.
بازه
کلی
11 آزمایش
آزمایشها
11
سرعت · میانه
5.32 MB/s
تأخیر · میانه
480 ms
پایداری · میانه
100.0%
کمترین سرعت
1.48 MB/s
بیشترین سرعت
8.18 MB/s
۹۰ روز گذشته
سرعت · میانه
بر اساس منطقه
| منطقه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | 11 | 5.32 MB/s | 480 ms | 100.0% |
بر اساس سیستمعامل
| سیستمعامل | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 11 | 5.32 MB/s | 480 ms | 100.0% |
بر اساس نسخه
| نسخه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| نامشخص | 11 | 5.32 MB/s | 480 ms | 100.0% |
کیفیت IP خروجی (اندازهگیریشده در آزمایش بازدیدکنندگان)
هنوز آزمایش بازدیدکنندهای با کیفیت IP خروجی ثبت نشده؛ با اجرای یک آزمایش ثبت میشود.
اجرای آزمایشآزمایشهای اخیر
مشاهدهٔ همه در تاریخچه| زمان | منطقه | نسخه | سیستمعامل | خروجی | سرعت | تأخیر | پایداری | دسترسی | کیفیت | منبع | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 8.18 MB/s | 270 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 7.27 MB/s | 354 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 8.05 MB/s | 260 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 6.03 MB/s | 604 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 4.63 MB/s | 209 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 5.32 MB/s | 626 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 4.05 MB/s | 403 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 3.83 MB/s | 480 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | JP | 5.90 MB/s | 736 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | JP | 1.48 MB/s | 774 ms | 88.9% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | JP | 2.67 MB/s | 520 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات |
منبع داده: GreatFire Circumvention Centralهر ساعت همگامسازی میشودآخرین همگامسازی