جزئیات ابزار
veee
کارایی veee در مناطق، سیستمها و نسخههای مختلف.
بازه
کلی
43 آزمایش
آزمایشها
43
سرعت · میانه
1.00 MB/s
تأخیر · میانه
576 ms
پایداری · میانه
100.0%
کمترین سرعت
16.33 KB/s
بیشترین سرعت
5.95 MB/s
۹۰ روز گذشته
سرعت · میانه
بر اساس منطقه
| منطقه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | 41 | 1.00 MB/s | 581 ms | 100.0% |
| سایر | 2 | 1.47 MB/s | 435 ms | 100.0% |
بر اساس سیستمعامل
| سیستمعامل | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 25 | 1.00 MB/s | 606 ms | 100.0% |
| macOS | 10 | 1.07 MB/s | 536 ms | 100.0% |
| iOS | 8 | 235.62 KB/s | 514 ms | 95.2% |
بر اساس نسخه
| نسخه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| نامشخص | 43 | 1.00 MB/s | 576 ms | 100.0% |
کیفیت IP خروجی (اندازهگیریشده در آزمایش بازدیدکنندگان)
هنوز آزمایش بازدیدکنندهای با کیفیت IP خروجی ثبت نشده؛ با اجرای یک آزمایش ثبت میشود.
اجرای آزمایشآزمایشهای اخیر
مشاهدهٔ همه در تاریخچه| زمان | منطقه | نسخه | سیستمعامل | خروجی | سرعت | تأخیر | پایداری | دسترسی | کیفیت | منبع | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | US | 1.46 MB/s | 536 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | US | 2.08 MB/s | 824 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | US | 2.25 MB/s | 870 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 898.17 KB/s | 918 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | US | 2.06 MB/s | 409 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | US | 1.81 MB/s | 401 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | US | 2.47 MB/s | 687 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | HK | 2.34 MB/s | 348 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | US | 1014.05 KB/s | 481 ms | 50.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | US | 1.06 MB/s | 344 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | US | 1.07 MB/s | 949 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | US | 1.00 MB/s | 881 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | JP | 572.37 KB/s | 655 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | US | 1.70 MB/s | 953 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | iOS | HK | 2.45 MB/s | 514 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | JP | 709.14 KB/s | 523 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | US | 1.42 MB/s | 576 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | US | 1.74 MB/s | 443 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | US | 780.20 KB/s | 1961 ms | 83.3% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | JP | 1.99 MB/s | 309 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات |
منبع داده: GreatFire Circumvention Centralهر ساعت همگامسازی میشودآخرین همگامسازی