جزئیات ابزار
QuickQسرویسپولی
کارایی QuickQ در مناطق، سیستمها و نسخههای مختلف.
بازه
کلی
54 آزمایش
آزمایشها
54
سرعت · میانه
201.20 KB/s
تأخیر · میانه
546 ms
پایداری · میانه
100.0%
کمترین سرعت
27.63 KB/s
بیشترین سرعت
14.82 MB/s
۹۰ روز گذشته
سرعت · میانه
بر اساس منطقه
| منطقه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | 46 | 168.78 KB/s | 558 ms | 100.0% |
| سایر | 8 | 4.46 MB/s | 379 ms | 100.0% |
بر اساس سیستمعامل
| سیستمعامل | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 27 | 1.87 MB/s | 457 ms | 100.0% |
| iOS | 16 | 129.06 KB/s | 599 ms | 100.0% |
| macOS | 7 | 581.18 KB/s | 1438 ms | 100.0% |
| Android | 3 | 3.89 MB/s | 631 ms | 100.0% |
| Linux | 1 | 10.96 MB/s | 478 ms | 100.0% |
بر اساس نسخه
| نسخه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| نامشخص | 54 | 201.20 KB/s | 546 ms | 100.0% |
کیفیت IP خروجی (اندازهگیریشده در آزمایش بازدیدکنندگان)
هنوز آزمایش بازدیدکنندهای با کیفیت IP خروجی ثبت نشده؛ با اجرای یک آزمایش ثبت میشود.
اجرای آزمایشآزمایشهای اخیر
مشاهدهٔ همه در تاریخچه| زمان | منطقه | نسخه | سیستمعامل | خروجی | سرعت | تأخیر | پایداری | دسترسی | کیفیت | منبع | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | — | Linux | JP | 10.96 MB/s | 478 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | HK | 3.89 MB/s | 366 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | US | 3.41 MB/s | 972 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | HK | 1.35 MB/s | 756 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | HK | 1.51 MB/s | 1829 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | iOS | HK | 14.82 MB/s | 457 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | SG | 5.80 MB/s | 477 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 2.83 MB/s | 402 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | — | Windows | JP | 2.47 MB/s | 368 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | GB | 673.44 KB/s | 1578 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | JP | 2.88 MB/s | 401 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 3.08 MB/s | 315 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 4.47 MB/s | 558 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | SG | 5.26 MB/s | 546 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | ID | 4.94 MB/s | 438 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | US | 581.18 KB/s | 1438 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | US | 1.87 MB/s | 963 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | JP | 107.41 KB/s | 1134 ms | 77.8% | — | 360p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | SG | 3.10 MB/s | 717 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | SG | 505.15 KB/s | 623 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات |
منبع داده: GreatFire Circumvention Centralهر ساعت همگامسازی میشودآخرین همگامسازی