جزئیات ابزار
11
کارایی 11 در مناطق، سیستمها و نسخههای مختلف.
بازه
کلی
44 آزمایش
آزمایشها
44
سرعت · میانه
190.95 KB/s
تأخیر · میانه
445 ms
پایداری · میانه
100.0%
کمترین سرعت
10.90 KB/s
بیشترین سرعت
45.11 MB/s
۹۰ روز گذشته
سرعت · میانه
بر اساس منطقه
| منطقه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | 35 | 993.79 KB/s | 445 ms | 100.0% |
| سایر | 9 | 132.61 KB/s | — | 100.0% |
بر اساس سیستمعامل
| سیستمعامل | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 30 | 979.64 KB/s | 406 ms | 100.0% |
| macOS | 8 | 136.38 KB/s | 486 ms | 100.0% |
| Android | 3 | 11.41 KB/s | 556 ms | 97.6% |
| Linux | 2 | 637.02 KB/s | 494 ms | 97.6% |
| iOS | 1 | 48.01 KB/s | — | 100.0% |
بر اساس نسخه
| نسخه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| نامشخص | 44 | 190.95 KB/s | 445 ms | 100.0% |
آزمایشهای اخیر
مشاهدهٔ همه در تاریخچه| زمان | منطقه | نسخه | سیستمعامل | خروجی | سرعت | تأخیر | پایداری | دسترسی | کیفیت | منبع | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | SG | 45.11 MB/s | 405 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 6.74 MB/s | 210 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | US | 2.56 MB/s | 486 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | PH | 3.00 MB/s | 252 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | PH | 4.88 MB/s | 280 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 1016.33 KB/s | 525 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | MY | 2.32 MB/s | 407 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | MY | 965.49 KB/s | 1013 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | MY | 1.15 MB/s | 953 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | JP | 2.70 MB/s | 445 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | JP | 3.24 MB/s | 478 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | SG | 13.16 MB/s | 358 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | SG | 10.56 MB/s | 295 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | SG | 12.76 MB/s | 402 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Linux | US | 1.16 MB/s | 494 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 4.95 MB/s | 385 ms | 83.3% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | KR | 993.79 KB/s | 486 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | JP | 3.33 MB/s | 556 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | US | 1.09 MB/s | 1034 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | — | Windows | SG | 204.83 KB/s | — | 81.0% | — | 480p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات |
منبع داده: GreatFire Circumvention Centralهر ساعت همگامسازی میشودآخرین همگامسازی