جزئیات ابزار
飞鸟سرویس
کارایی 飞鸟 در مناطق، سیستمها و نسخههای مختلف.
بازه
کلی
34 آزمایش
آزمایشها
34
سرعت · میانه
2.68 MB/s
تأخیر · میانه
480 ms
پایداری · میانه
100.0%
کمترین سرعت
81.64 KB/s
بیشترین سرعت
10.96 MB/s
۹۰ روز گذشته
سرعت · میانه
بر اساس منطقه
| منطقه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | 27 | 2.33 MB/s | 509 ms | 100.0% |
| سایر | 7 | 5.00 MB/s | 259 ms | 100.0% |
بر اساس سیستمعامل
| سیستمعامل | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 21 | 3.57 MB/s | 358 ms | 100.0% |
| Android | 11 | 1.91 MB/s | 545 ms | 100.0% |
| iOS | 1 | 81.64 KB/s | — | 100.0% |
| macOS | 1 | 157.93 KB/s | 950 ms | 88.9% |
بر اساس نسخه
| نسخه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| نامشخص | 34 | 2.68 MB/s | 480 ms | 100.0% |
آزمایشهای اخیر
مشاهدهٔ همه در تاریخچه| زمان | منطقه | نسخه | سیستمعامل | خروجی | سرعت | تأخیر | پایداری | دسترسی | کیفیت | منبع | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | HK | 565.69 KB/s | 480 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | MY | 2.81 MB/s | 624 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | GB | 3.58 MB/s | 481 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | JP | 2.33 MB/s | 542 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | JP | 2.64 MB/s | 675 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | MX | 1.91 MB/s | 553 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | MX | 1.01 MB/s | 642 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | US | 2.63 MB/s | 677 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | JP | 1.26 MB/s | 356 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | JP | 1.26 MB/s | 717 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | HK | 4.03 MB/s | 465 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | US | 3.88 MB/s | 499 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | JP | 1.27 MB/s | 671 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | SG | 3.50 MB/s | 545 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | JP | 1.72 MB/s | 527 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | HK | 662.95 KB/s | 529 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | JP | 601.47 KB/s | 519 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | — | Windows | HK | 5.00 MB/s | 297 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | — | Windows | HK | 7.68 MB/s | 269 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | — | Windows | HK | 10.96 MB/s | 259 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات |
منبع داده: GreatFire Circumvention Centralهر ساعت همگامسازی میشودآخرین همگامسازی