جزئیات ابزار
飞鸟سرویس
کارایی 飞鸟 در مناطق، سیستمها و نسخههای مختلف.
بازه
کلی
48 آزمایش
آزمایشها
48
سرعت · میانه
2.53 MB/s
تأخیر · میانه
486 ms
پایداری · میانه
100.0%
کمترین سرعت
81.64 KB/s
بیشترین سرعت
464.77 MB/s
۹۰ روز گذشته
سرعت · میانه
بر اساس منطقه
| منطقه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | 40 | 2.32 MB/s | 527 ms | 100.0% |
| سایر | 8 | 4.70 MB/s | 264 ms | 100.0% |
بر اساس سیستمعامل
| سیستمعامل | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 28 | 3.48 MB/s | 381 ms | 100.0% |
| Android | 15 | 1.91 MB/s | 642 ms | 100.0% |
| macOS | 3 | 723.46 KB/s | 950 ms | 100.0% |
| iOS | 2 | 599.40 KB/s | 266 ms | 100.0% |
بر اساس نسخه
| نسخه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| نامشخص | 48 | 2.53 MB/s | 486 ms | 100.0% |
کیفیت IP خروجی (اندازهگیریشده در آزمایش بازدیدکنندگان)
هنوز آزمایش بازدیدکنندهای با کیفیت IP خروجی ثبت نشده؛ با اجرای یک آزمایش ثبت میشود.
اجرای آزمایشآزمایشهای اخیر
مشاهدهٔ همه در تاریخچه| زمان | منطقه | نسخه | سیستمعامل | خروجی | سرعت | تأخیر | پایداری | دسترسی | کیفیت | منبع | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | US | 3.71 MB/s | 716 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 1.90 MB/s | 438 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | MY | 3.39 MB/s | 611 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | — | Windows | US | 272.98 KB/s | 1054 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 464.77 MB/s | 399 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 458.52 MB/s | 455 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | US | 2.06 MB/s | 742 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | iOS | HK | 1.09 MB/s | 266 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | JP | 1.38 MB/s | 709 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | JP | 1.08 MB/s | 737 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | JP | 2.13 MB/s | 572 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | JP | 723.46 KB/s | 1427 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 2.37 MB/s | 375 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | TW | 5.72 MB/s | 675 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | HK | 565.69 KB/s | 480 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | MY | 2.81 MB/s | 624 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | GB | 3.58 MB/s | 481 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | JP | 2.33 MB/s | 542 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | JP | 2.64 MB/s | 675 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | MX | 1.91 MB/s | 553 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات |
منبع داده: GreatFire Circumvention Centralهر ساعت همگامسازی میشودآخرین همگامسازی