جزئیات ابزار
飞机场
کارایی 飞机场 در مناطق، سیستمها و نسخههای مختلف.
بازه
کلی
10 آزمایش
آزمایشها
10
سرعت · میانه
2.00 MB/s
تأخیر · میانه
402 ms
پایداری · میانه
94.4%
کمترین سرعت
921.00 KB/s
بیشترین سرعت
5.17 MB/s
۹۰ روز گذشته
سرعت · میانه
بر اساس منطقه
| منطقه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | 10 | 2.00 MB/s | 402 ms | 94.4% |
بر اساس سیستمعامل
| سیستمعامل | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| macOS | 10 | 2.00 MB/s | 402 ms | 94.4% |
بر اساس نسخه
| نسخه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| نامشخص | 10 | 2.00 MB/s | 402 ms | 94.4% |
آزمایشهای اخیر
مشاهدهٔ همه در تاریخچه| زمان | منطقه | نسخه | سیستمعامل | خروجی | سرعت | تأخیر | پایداری | دسترسی | کیفیت | منبع | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | HK | 921.00 KB/s | 742 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | HK | 4.19 MB/s | 501 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | HK | 1.22 MB/s | 483 ms | 83.3% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | HK | 2.23 MB/s | 351 ms | 44.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | HK | 2.61 MB/s | 182 ms | 22.2% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | SG | 1.17 MB/s | 335 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | SG | 1.37 MB/s | 318 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | SG | 1.76 MB/s | 452 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | SG | 5.17 MB/s | 475 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | macOS | SG | 3.02 MB/s | 181 ms | 22.2% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات |
منبع داده: GreatFire Circumvention Centralهر ساعت همگامسازی میشودآخرین همگامسازی