جزئیات ابزار
随云سرویسپولی
کارایی 随云 در مناطق، سیستمها و نسخههای مختلف.
بازه
کلی
10 آزمایش
آزمایشها
10
سرعت · میانه
2.62 MB/s
تأخیر · میانه
353 ms
پایداری · میانه
100.0%
کمترین سرعت
1.09 MB/s
بیشترین سرعت
4.05 MB/s
۹۰ روز گذشته
سرعت · میانه
بر اساس منطقه
| منطقه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | 10 | 2.62 MB/s | 353 ms | 100.0% |
بر اساس سیستمعامل
| سیستمعامل | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 10 | 2.62 MB/s | 353 ms | 100.0% |
بر اساس نسخه
| نسخه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| نامشخص | 10 | 2.62 MB/s | 353 ms | 100.0% |
آزمایشهای اخیر
مشاهدهٔ همه در تاریخچه| زمان | منطقه | نسخه | سیستمعامل | خروجی | سرعت | تأخیر | پایداری | دسترسی | کیفیت | منبع | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 1.09 MB/s | 433 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | TW | 3.88 MB/s | 300 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | TW | 4.05 MB/s | 309 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | TW | 2.14 MB/s | 351 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | TW | 3.28 MB/s | 323 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | TW | 2.63 MB/s | 354 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | TW | 2.94 MB/s | 339 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | TW | 1.72 MB/s | 489 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | TW | 2.21 MB/s | 393 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | TW | 2.62 MB/s | 529 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات |
منبع داده: GreatFire Circumvention Centralهر ساعت همگامسازی میشودآخرین همگامسازی