جزئیات ابزار
狗急加速سرویس
کارایی 狗急加速 در مناطق، سیستمها و نسخههای مختلف.
بازه
کلی
8 آزمایش
آزمایشها
8
سرعت · میانه
799.58 KB/s
تأخیر · میانه
497 ms
پایداری · میانه
100.0%
کمترین سرعت
150.89 KB/s
بیشترین سرعت
3.32 MB/s
۹۰ روز گذشته
سرعت · میانه
بر اساس منطقه
| منطقه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | 8 | 799.58 KB/s | 497 ms | 100.0% |
بر اساس سیستمعامل
| سیستمعامل | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 4 | 1.11 MB/s | 441 ms | 100.0% |
| iOS | 2 | 201.56 KB/s | — | 100.0% |
| Android | 2 | 1.81 MB/s | 973 ms | 97.2% |
بر اساس نسخه
| نسخه | آزمایشها | سرعت | تأخیر | پایداری |
|---|---|---|---|---|
| نامشخص | 8 | 799.58 KB/s | 497 ms | 100.0% |
کیفیت IP خروجی (اندازهگیریشده در آزمایش بازدیدکنندگان)
هنوز آزمایش بازدیدکنندهای با کیفیت IP خروجی ثبت نشده؛ با اجرای یک آزمایش ثبت میشود.
اجرای آزمایشآزمایشهای اخیر
مشاهدهٔ همه در تاریخچه| زمان | منطقه | نسخه | سیستمعامل | خروجی | سرعت | تأخیر | پایداری | دسترسی | کیفیت | منبع | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | US | 342.99 KB/s | 1425 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | JP | 533.67 KB/s | 472 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | JP | 1.18 MB/s | 589 ms | 88.9% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | JP | 1.04 MB/s | 345 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Android | JP | 3.28 MB/s | 522 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | Windows | HK | 3.32 MB/s | 410 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | iOS | CN | 150.89 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | — | iOS | HK | 252.24 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات |
منبع داده: GreatFire Circumvention Centralهر ساعت همگامسازی میشودآخرین همگامسازی