همهٔ رکوردهای عمومی آزمایش
تاریخچهٔ آزمایشها
شامل رکوردهای واردشده از GreatFire و آزمایشهای اجراشده در این سایت، جدیدترین اول.
669 رکوردزمانها به UTC نمایش داده میشود
| زمان | منطقه | ابزار | نسخه | سیستمعامل | خروجی | سرعت | تأخیر | پایداری | دسترسی | کیفیت | منبع | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.34 MB/s | 700 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | SG | 293.17 KB/s | 502 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.56 MB/s | 696 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.82 MB/s | 822 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | DK | 952.56 KB/s | 1128 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | NL | 159.75 KB/s | 2182 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | US | 2.69 MB/s | 688 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | DK | 2.13 MB/s | 1274 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | NL | 1.78 MB/s | 1260 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 330.47 KB/s | 1104 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.91 MB/s | 1097 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | US | 1.84 MB/s | 692 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 636.85 KB/s | 2460 ms | 77.8% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 449.07 KB/s | 1960 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | US | 833.93 KB/s | 1241 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | 黑马加速器 | — | Android | SG | 1.26 MB/s | 604 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 2.45 MB/s | 705 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 194.10 KB/s | 975 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | DE | 3.97 MB/s | 798 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.90 MB/s | 723 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.83 MB/s | 911 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | NL | 1.25 MB/s | 1287 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | US | 2.42 MB/s | 561 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | PL | 1.08 MB/s | 1010 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | CH | 714.62 KB/s | 1328 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | SG | 1.04 MB/s | 2309 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.18 MB/s | 965 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | NL | 1.75 MB/s | 1309 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | NL | 6.43 MB/s | 656 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.90 MB/s | 803 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.69 MB/s | 781 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.38 MB/s | 905 ms | 88.9% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | DK | 2.61 MB/s | 1039 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | CH | 1.71 MB/s | 897 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | SG | 3.23 MB/s | 457 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | RO | 2.35 MB/s | 975 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | SG | 1.23 MB/s | 491 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | DK | 3.74 MB/s | 978 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | FR | 1.87 MB/s | 1104 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 80.47 KB/s | 1505 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.75 MB/s | 763 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | US | 7.09 MB/s | 887 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | US | 2.36 MB/s | 753 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.20 MB/s | 1464 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | BR | 285.02 KB/s | 2656 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | DK | 749.77 KB/s | 1465 ms | 66.7% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 483.09 KB/s | 1155 ms | 72.2% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | US | 705.88 KB/s | 854 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 829.38 KB/s | 1050 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 3.04 MB/s | 834 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات |
منبع داده: GreatFire Circumvention Centralهر ساعت همگامسازی میشودآخرین همگامسازی