همهٔ رکوردهای عمومی آزمایش
تاریخچهٔ آزمایشها
شامل رکوردهای واردشده از GreatFire و آزمایشهای اجراشده در این سایت، جدیدترین اول.
669 رکوردزمانها به UTC نمایش داده میشود
| زمان | منطقه | ابزار | نسخه | سیستمعامل | خروجی | سرعت | تأخیر | پایداری | دسترسی | کیفیت | منبع | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | SG | 2.91 MB/s | 646 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 853.07 KB/s | 1035 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.66 MB/s | 1168 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | SG | 1.97 MB/s | 727 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | SG | 1.41 MB/s | 482 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | DK | 604.36 KB/s | 1225 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | US | 3.42 MB/s | 673 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | DK | 1.15 MB/s | 1826 ms | 77.8% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | DK | 885.47 KB/s | 1673 ms | 83.3% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | DK | 477.73 KB/s | 1916 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | SG | 1.52 MB/s | 1616 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | 黑马加速器 | — | Android | SG | 912.88 KB/s | 2233 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | SG | 2.63 MB/s | 469 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | CH | 193.53 KB/s | 643 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 2.27 MB/s | 666 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | 黑马加速器 | — | Android | SG | 3.68 MB/s | 597 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | SG | 1.29 MB/s | 911 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | RO | 1.78 MB/s | 1098 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | NL | 4.34 MB/s | 1245 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.45 MB/s | 1504 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | NL | 1.83 MB/s | 1210 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 4.34 MB/s | 350 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | CH | 2.99 MB/s | 787 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.39 MB/s | 1410 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | US | 3.02 MB/s | 1083 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 3.28 MB/s | 823 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | CH | 6.01 MB/s | 931 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | 黑马加速器 | — | Android | SG | 2.10 MB/s | 646 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | SG | 807.93 KB/s | 598 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | NL | 653.57 KB/s | 1014 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | SG | 26.79 KB/s | 2262 ms | 72.2% | — | 240p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.96 MB/s | 554 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 281.19 KB/s | 1139 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 769.61 KB/s | 1445 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 156.39 KB/s | 1043 ms | 94.4% | — | 360p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | DK | 656.63 KB/s | 1171 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | US | 2.36 MB/s | 889 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 2.13 MB/s | 783 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 645.16 KB/s | 826 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | US | 3.65 MB/s | 777 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.49 MB/s | 661 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 2.44 MB/s | 894 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 497.96 KB/s | 874 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | FR | 1.79 MB/s | 483 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.62 MB/s | 527 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | FR | 1.94 MB/s | 834 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | 黑马加速器 | — | Android | SG | 3.34 MB/s | 726 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | US | 2.32 MB/s | 841 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | SG | 1.46 MB/s | 630 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.36 MB/s | 560 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات |
منبع داده: GreatFire Circumvention Centralهر ساعت همگامسازی میشودآخرین همگامسازی