تفاصيل الأداة
taishanخدمة
أداء taishan عبر المواقع والأنظمة والإصدارات.
الفترة
الإجمالي
15 اختبارًا
الاختبارات
15
السرعة · الوسيط
1.78 MB/s
زمن الاستجابة · الوسيط
634 ms
الاستقرار · الوسيط
100.0%
أدنى سرعة
154.77 KB/s
أعلى سرعة
7.86 MB/s
آخر 90 يومًا
السرعة · الوسيط
بحسب الموقع
| الموقع | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | 15 | 1.78 MB/s | 634 ms | 100.0% |
بحسب نظام التشغيل
| نظام التشغيل | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 13 | 1.78 MB/s | 634 ms | 100.0% |
| Android | 2 | 4.04 MB/s | 673 ms | 91.7% |
بحسب الإصدار
| الإصدار | الاختبارات | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار |
|---|---|---|---|---|
| غير محدد | 15 | 1.78 MB/s | 634 ms | 100.0% |
جودة IP الخروج (مقاسة في اختبارات الزوّار)
لا يوجد بعد اختبار زائر يحمل جودة IP الخروج؛ تشغيل اختبار واحد يسجّلها.
شغّل اختبارًاالاختبارات الأخيرة
عرض الكل في السجل| الوقت | الموقع | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | — | Windows | US | 1.04 MB/s | 712 ms | 83.3% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 7.45 MB/s | 343 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | JP | 2.29 MB/s | 354 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 2.27 MB/s | 712 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 4.10 MB/s | 465 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 154.77 KB/s | 1066 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 1.31 MB/s | 667 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 1.19 MB/s | 1043 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 1.95 MB/s | 629 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 1.96 MB/s | 575 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 760.47 KB/s | 614 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 1.49 MB/s | 634 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Windows | US | 1.78 MB/s | 807 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | TW | 7.86 MB/s | 452 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | — | Android | TW | 224.05 KB/s | 893 ms | 88.9% | — | 480p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة